| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德堡州联 | 2024-03-09 | 保纳塔尔 | 0 : 4 | FC吉森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德堡州联 | 2023-08-27 | FC吉森 | 2 : 2 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,保纳塔尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保纳塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-01 | 保纳塔尔 | 1 : 2 | 洛特维哈达马尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 1 | 保纳塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-03 | CSC 03卡塞尔 | 3 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | 保纳塔尔 | 3 : 0 | VfB马尔堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 保纳塔尔 | 0 : 2 | 沃尔瓦尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 哈努尔SC 1960 | 1 : 1 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 沃尔多夫 | 3 : 3 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 保纳塔尔 | 3 : 1 | 达姆施塔特U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-13 | 保纳塔尔 | 0 : 3 | 法兰克福二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-09 | 费瓦德 | 1 : 2 | 保纳塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,保纳塔尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FC吉森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | FC吉森 | 1 : 2 | 科布伦茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-18 | FC吉森 | 1 : 3 | SV登豪斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | FC吉森 | 0 : 1 | FC埃德斯海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 亨费尔德SV | 1 : 2 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-16 | FC吉森 | 2 : 0 | 突厥古库弗里德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-09 | 法兰克福二队 | 2 : 1 | FC吉森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | FSV法兰克福 | 2 : 1 | FC吉森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | FC吉森 | 2 : 8 | TSV施泰因巴赫 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 1 : 4 | 霍芬海姆B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-10 | SGV费堡格 | 0 : 1 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC吉森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保纳塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-08 | 保纳塔尔 | FC吉森 | 5天 |
FC吉森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-08 | 保纳塔尔 | FC吉森 | 5天 |