| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2026-05-22 | 巴库萨法 | 1 : 2 | 扎加塔拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,扎加塔拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
扎加塔拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2026-05-22 | 巴库萨法 | 1 : 2 | 扎加塔拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-05-15 | 扎加塔拉 | 0 : 3 | 巴库体育FK | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-04-29 | 扎加塔拉 | 1 : 7 | 明盖恰韦尔 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-03-19 | 扎加塔拉 | 0 : 0 | 西马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-03-05 | 西马尔 | 4 : 3 | 扎加塔拉 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-02-19 | 迪法伊阿格苏 | 1 : 2 | 扎加塔拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-02-13 | 扎加塔拉 | 0 : 0 | 明盖恰韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-02-05 | 萨拜FC | 1 : 0 | 扎加塔拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿塞甲 | 2025-12-24 | 扎加塔拉 | 1 : 2 | 巴库体育FK | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞甲 | 2025-12-17 | 莫克 | 3 : 1 | 扎加塔拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎加塔拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴库萨法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2026-05-22 | 巴库萨法 | 1 : 2 | 扎加塔拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-05-15 | 希伯来FK | 0 : 1 | 巴库萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-04-22 | 莫克 | 0 : 3 | 巴库萨法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-04-16 | 巴库萨法 | 0 : 0 | 巴库体育FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-03-18 | 古萨尔 | 0 : 1 | 巴库萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-03-11 | 巴库萨法 | 2 : 0 | 西马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-03-05 | 古萨尔 | 1 : 2 | 巴库萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-02-19 | 明盖恰韦尔 | 2 : 2 | 巴库萨法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-02-05 | 巴库体育FK | 1 : 1 | 巴库萨法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞甲 | 2025-12-25 | 巴库萨法 | 2 : 0 | 莫克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴库萨法胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
扎加塔拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴库萨法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-08-14 | 兹拉 | 巴库萨法 | 21天 |
| 阿塞超 | 2026-08-22 | FK卡巴拉 | 巴库萨法 | 29天 |
| 阿塞超 | 2026-08-29 | 巴库萨法 | 伊米什利FK | 36天 |
| 阿塞超 | 2026-09-05 | 尼菲治巴库 | 巴库萨法 | 43天 |
| 阿塞超 | 2026-09-12 | 巴库萨法 | 萨巴赫 | 50天 |
| 阿塞超 | 2026-09-19 | 卡拉巴克 | 巴库萨法 | 57天 |
| 阿塞超 | 2026-10-10 | 巴库萨法 | 托武兹 | 78天 |
| 阿塞超 | 2026-10-17 | 沙马基 | 巴库萨法 | 85天 |
| 阿塞超 | 2026-10-24 | 巴库萨法 | 卡帕兹PFK | 92天 |
| 阿塞超 | 2026-11-01 | 萨姆加耶特 | 巴库萨法 | 99天 |