卡皮尼斯
卡皮尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-07 | 瑞特 | 0 : 2 | 卡皮尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-02-23 | 庞巴尔 | 1 : 1 | 卡皮尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-16 | 卡皮尼斯 | 1 : 0 | 帕图斯运动 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-02-10 | 卡皮尼斯 | 1 : 4 | 博塔弗戈PB | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-01-23 | 卡皮尼斯 | 1 : 1 | 奥托艾斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-01-20 | 特利兹 | 0 : 2 | 卡皮尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-01-12 | 卡皮尼斯 | 0 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-12-30 | 卡皮尼斯 | 0 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-03-17 | 卡皮尼斯 | 0 : 3 | 特利兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-03-11 | 加查泽雷森 | 0 : 1 | 卡皮尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡皮尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
ABC纳泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 0 | ABC纳泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-25 | ABC纳泰 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-17 | 巴西瓜拉尼 | 4 : 3 | ABC纳泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-10 | ABC纳泰 | 0 : 1 | 塞卡西亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-03 | 费古埃伦斯 | 0 : 0 | ABC纳泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-07-27 | ABC纳泰 | 1 : 1 | 弗罗勒斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-07-20 | 马林加 | 3 : 3 | ABC纳泰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-07-13 | ABC纳泰 | 2 : 1 | 托姆本斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-07-06 | ABC纳泰 | 1 : 1 | 康菲安卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-06-30 | 派瑞加RS | 3 : 0 | ABC纳泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,ABC纳泰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卡皮尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-22 | 卡皮尼斯 | ABC纳泰 | 2天 |
| 巴伊联 | 2026-01-18 | 卡皮尼斯 | 加查泽雷森 | 29天 |
ABC纳泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-22 | 卡皮尼斯 | ABC纳泰 | 2天 |
| 巴波联 | 2026-01-11 | ABC纳泰 | 拉古纳SAF | 22天 |
| 巴波联 | 2026-01-15 | 波蒂加 | ABC纳泰 | 26天 |
| 巴波联 | 2026-01-18 | ABC纳泰 | 圣塔库鲁RN | 29天 |
| 巴波联 | 2026-01-25 | 阿美利加RN | ABC纳泰 | 36天 |
| 巴波联 | 2026-02-01 | 波提瓜尔塞里多恩斯 | ABC纳泰 | 43天 |
| 巴波联 | 2026-02-05 | ABC纳泰 | 格罗波 | 47天 |