帕地普利德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威杯 | 2025-12-13 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 帕地普利德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2024-02-24 | 科尔温湾 | 0 : 4 | 帕地普利德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2024-01-14 | 帕地普利德 | 3 : 2 | 科尔温湾 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 威超 | 2023-11-19 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 帕地普利德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕地普利德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕地普利德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威杯 | 2025-12-13 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 帕地普利德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2025-12-06 | 帕地普利德 | 0 : 0 | 纽波特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-29 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 2 | 帕地普利德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威杯 | 2025-11-22 | 帕地普利德 | 1 : 1 | 特奥温星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-15 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 亚分利多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-08 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 7 | 帕地普利德 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 威冠联 | 2025-11-01 | 帕地普利德 | 0 : 2 | 特雷费林BGC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-10-25 | 卡姆比利安 | 4 : 2 | 帕地普利德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 威杯 | 2025-10-18 | 瑟夫克里布 | 1 : 3 | 帕地普利德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-11 | 帕地普利德 | 0 : 2 | 马奇奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕地普利德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科尔温湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威杯 | 2025-12-13 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 帕地普利德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-06 | 科尔温湾 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2025-11-29 | 佩尼邦 | 4 : 5 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 威杯 | 2025-11-23 | 科尔温湾 | 3 : 1 | 卡马顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2025-11-15 | 科尔温湾 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2025-11-08 | 兰内里 | 1 : 3 | 科尔温湾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2025-11-02 | 巴利镇 | 4 : 1 | 科尔温湾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 威超 | 2025-10-25 | 科尔温湾 | 2 : 0 | 布里顿费里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威杯 | 2025-10-18 | 金梅尔湾 | 0 : 5 | 科尔温湾 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 威超 | 2025-10-11 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 0 | 科尔温湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔温湾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕地普利德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-12-26 | 帕地普利德 | 艾伯里斯特夫 | 11天 |
| 威冠联 | 2026-01-01 | 卡姆比利安 | 帕地普利德 | 17天 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 帕地普利德 | 阿曼福德 | 26天 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 施白兰凯尔特人 | 帕地普利德 | 40天 |
| 威冠联 | 2026-01-31 | 帕地普利德 | 亚分利多 | 47天 |
| 威冠联 | 2026-02-14 | 伊尼希尔比恩斯 | 帕地普利德 | 61天 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 68天 |
| 威冠联 | 2026-03-01 | 卡迪夫龙人 | 帕地普利德 | 76天 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 帕地普利德 | 马奇奥 | 82天 |
| 威冠联 | 2026-03-14 | 特奥温星队 | 帕地普利德 | 89天 |
科尔温湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2025-12-27 | 卡纳芬 | 科尔温湾 | 12天 |
| 威超 | 2026-01-01 | 科尔温湾 | 弗林特镇 | 17天 |
| 威超 | 2026-01-10 | 新圣徒 | 科尔温湾 | 26天 |