赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-09-11 | 班加罗尔联合会 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
印班超 | 2023-08-20 | 班加罗尔梦幻联 | 0 : 7 | 班加罗尔联合会 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,班加罗尔梦幻联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-09-16 | 凯动卡纳塔克邦 | 3 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2025-09-11 | 班加罗尔联合会 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
印班甲 | 2025-03-14 | 班加罗尔梦幻联 | 6 : 0 | 挑战者 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印班超 | 2023-11-15 | 班加罗尔梦幻联 | 0 : 9 | 科达古 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
印班超 | 2023-11-08 | 学生会俱乐部 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
印班超 | 2023-10-23 | 班加罗尔梦幻联 | 0 : 2 | 雷亚尔查戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2023-10-12 | SC班加罗尔 | 10 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
印班超 | 2023-10-09 | 班加罗尔梦幻联 | 0 : 4 | 班加罗尔B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2023-10-03 | 凯动卡纳塔克邦 | 2 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2023-09-21 | 班加罗尔梦幻联 | 2 : 3 | 德干高原流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔梦幻联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-09-17 | 班加罗尔联合会 | 8 : 0 | 学生会俱乐部 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
印班超 | 2025-09-14 | 马德拉斯工兵 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2025-09-11 | 班加罗尔联合会 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度乙 | 2025-04-26 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 钻石港FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-04-19 | 高阿体育会 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-04-10 | 克拉萨 | 0 : 7 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
印度乙 | 2025-03-29 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 西钱马里FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度乙 | 2025-03-25 | 蒂鲁尔体育学院 | 0 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-20 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 尼罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度乙 | 2025-03-16 | 加尔各答联合队 | 0 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|