赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-15 | 托伦CF | 0 : 1 | 特拉萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-03-02 | 特拉萨 | 0 : 1 | 托伦CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-02-11 | 特拉萨 | 1 : 2 | 托伦CF | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2023-10-01 | 托伦CF | 1 : 0 | 特拉萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉萨胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-15 | 托伦CF | 0 : 1 | 特拉萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2025-09-11 | 蒙松 | 0 : 4 | 特拉萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-09-07 | 特拉萨 | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-09-01 | 特拉萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 特拉萨 | 0 : 2 | 罗伊 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-18 | 特拉萨 | 0 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 莫列鲁萨 | 0 : 0 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | CE曼雷萨 | 1 : 0 | 特拉萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 特拉萨 | 1 : 2 | 萨拉戈萨B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-15 | 托伦CF | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-09-08 | 托伦CF | 2 : 2 | 利尔达竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-29 | 托伦CF | 0 : 1 | 莱万特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-28 | 托伦CF | 0 : 1 | 拉努西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-06-01 | 托伦CF | 0 : 0 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-05-25 | 塔拉维亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-05-18 | 托伦CF | 2 : 0 | 拉尤宁CF | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-05-11 | 拉尤宁CF | 1 : 2 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-05-04 | 圣特安德雷 | 1 : 2 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-09-18 | 特拉萨 | SD埃吉亚 | 1天 |
西协乙 | 2025-09-22 | 利尔达竞技 | 特拉萨 | 5天 |
西协乙 | 2025-09-29 | 吉罗纳B队 | 特拉萨 | 12天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 特拉萨 | 波雷雷斯 | 19天 |
西协乙 | 2025-10-12 | 奥洛特 | 特拉萨 | 26天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 特拉萨 | 西班牙人B队 | 33天 |
西协乙 | 2025-10-25 | 卡斯迪隆B队 | 特拉萨 | 39天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 卡斯迪隆B队 | 特拉萨 | 40天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 特拉萨 | 安德拉特克斯 | 47天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 巴巴斯托 | 特拉萨 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-21 | 托伦CF | 吉罗纳B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-09-28 | 波雷雷斯 | 托伦CF | 11天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 19天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 巴巴斯托 | 托伦CF | 26天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 33天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 40天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 47天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 巴塞罗那B队 | 托伦CF | 54天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 托伦CF | 巴利阿里竞技 | 61天 |
西协乙 | 2025-11-24 | 卡斯迪隆B队 | 托伦CF | 68天 |