赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科特超 | 2025-09-01 | ASEC米莫萨 | 2 : 0 | 阿比让 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
科特超 | 2025-08-25 | FAD学院 | 0 : 1 | ASEC米莫萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科特超 | 2025-05-18 | ASEC米莫萨 | 2 : 1 | 皇家军队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
科特超 | 2025-05-12 | 布瓦凯FC | 0 : 2 | ASEC米莫萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科特超 | 2025-05-03 | ASEC米莫萨 | 4 : 2 | AS登盖莱 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
科特超 | 2025-04-20 | ASEC米莫萨 | 2 : 2 | 萨桑德拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科特超 | 2025-04-14 | 阿博波 | 1 : 3 | ASEC米莫萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非联杯 | 2025-04-10 | ASEC米莫萨 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2025-04-03 | 勒内森斯 | 1 : 0 | ASEC米莫萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科特超 | 2025-03-29 | ASEC米莫萨 | 1 : 0 | 爱诺瓦体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASEC米莫萨胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赞比亚超 | 2025-08-31 | 动力迪纳摩 | 0 : 0 | 矿工联FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
赞比亚超 | 2025-08-24 | 动力迪纳摩 | 2 : 1 | 绿色水牛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 动力迪纳摩 | 0 : 2 | 卢旺达爱国军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 恩多拉联队 | 2 : 0 | 动力迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
赞比亚超 | 2025-04-20 | 动力迪纳摩 | 1 : 1 | 诺卡纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
赞比亚杯 | 2025-04-13 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 卡布韦勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
赞比亚超 | 2025-04-03 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 纳普萨之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
赞比亚超 | 2025-03-30 | 恩多拉联队 | 0 : 1 | 动力迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
赞比亚超 | 2025-03-12 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 武道之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
赞比亚超 | 2025-03-01 | 动力迪纳摩 | 3 : 1 | 卡布韦勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,动力迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-09-20 | 动力迪纳摩 | ASEC米莫萨 | 15天 |
非冠杯 | 2025-09-27 | ASEC米莫萨 | 动力迪纳摩 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-09-20 | 动力迪纳摩 | ASEC米莫萨 | 15天 |
非冠杯 | 2025-09-27 | ASEC米莫萨 | 动力迪纳摩 | 22天 |