格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-09-26 | 亨克 | 1 : 0 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-16 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 流浪者 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 布拉加 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 利文斯顿 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 流浪者 | 3 : 0 | 邓迪FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
亨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-15 | 韦斯特洛 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 亨克 | 0 : 1 | 中日德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-08 | 亨克 | 0 : 3 | 安特卫普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 比利时杯 | 2025-12-05 | 安德莱赫特 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-23 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-10 | 亨克 | 1 : 1 | 根特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 亨克 | 4 : 3 | 布拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-02 | 亨克 | 1 : 0 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格拉斯哥流浪者
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
亨克
[欧联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 50% |
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-21 | 哈茨 | 流浪者 | 4天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 10天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 流浪者 | 圣米伦 | 13天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 17天 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 流浪者 | 阿伯丁 | 20天 |
| 苏超 | 2026-01-12 | 阿伯丁 | 流浪者 | 25天 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 流浪者 | 安南竞技 | 31天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 流浪者 | 卢多格雷茨 | 36天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 流浪者 | 邓迪FC | 38天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 43天 |
亨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-20 | 沙勒罗瓦 | 亨克 | 2天 |
| 比甲 | 2025-12-26 | 亨克 | 布鲁日 | 9天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 瓦勒海姆 | 亨克 | 31天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 亨克 | 36天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 亨克 | 色格拉布鲁日 | 38天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 马尔默 | 43天 |
| 比甲 | 2026-01-31 | 登德 | 亨克 | 45天 |
| 比甲 | 2026-02-07 | 亨克 | 安德莱赫特 | 52天 |
| 比甲 | 2026-02-14 | 梅赫伦 | 亨克 | 59天 |
| 比甲 | 2026-02-21 | 亨克 | 标准列日 | 66天 |