赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-09-13 | 潘塞莱科斯 | 0 : 5 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2025-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 维洛斯NPS | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-08-24 | 特里波利斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 国米 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 奥林匹亚科斯 | 3 : 2 | 海牙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 1 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-09-13 | 潘塞莱科斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-08-24 | 特里波利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 海牙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 海伦芬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-09-14 | 阿波罗利马索尔 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2025-09-01 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-08-27 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-08-20 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-08-06 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-23 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-09-14 | 阿波罗利马索尔 | 0 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2025-09-01 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-08-27 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-08-20 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-08-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-08-06 | 帕福斯FC | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-07-31 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-23 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 奥林匹亚科斯 | 帕福斯FC | 2天 |
希腊超 | 2025-09-22 | 帕纳辛纳科斯 | 奥林匹亚科斯 | 6天 |
希腊杯 | 2025-09-24 | 特里波利斯 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
希腊超 | 2025-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 莱瓦贾科斯 | 12天 |
欧冠 | 2025-10-02 | 阿森纳 | 奥林匹亚科斯 | 16天 |
希腊超 | 2025-10-04 | 塞萨洛尼基 | 奥林匹亚科斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-10-18 | 拉里萨 | 奥林匹亚科斯 | 33天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 巴萨 | 奥林匹亚科斯 | 36天 |
希腊超 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 40天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 奥林匹亚科斯 | 帕福斯FC | 2天 |
塞浦甲 | 2025-09-22 | 艾华迪堡 | 帕福斯FC | 6天 |
塞浦甲 | 2025-09-27 | 帕福斯FC | 尼科西亚奥林匹亚 | 12天 |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 拜仁 | 15天 |
塞浦甲 | 2025-10-04 | AEK拉纳卡 | 帕福斯FC | 19天 |
塞浦甲 | 2025-10-18 | 帕福斯FC | 艾治拿斯 | 33天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 阿拉木图凯拉特 | 帕福斯FC | 36天 |
塞浦甲 | 2025-10-25 | 奥莫尼亚 | 帕福斯FC | 40天 |
塞浦甲 | 2025-11-02 | 帕福斯FC | AEL利马索尔 | 47天 |
欧冠 | 2025-11-06 | 帕福斯FC | 比利亚雷亚尔 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛在上个赛季迎来了一场风云再起的盛宴,多支球队展现出了强大的实力和竞争力,令人们对新赛季的表现充满期待。那么,哪支球队将主导新赛季呢?让我们一起来看看。在上个赛季,巴塞罗那和皇家马德里一直是西甲联赛的霸主,但是随着马德里竞技和塞维利亚等球队的崛起,联赛格局出现了巨大的变化。
2024-05-18 13:44:04
足球直播吧2024年5月17日讯,随着科技的不断发展,足球直播软件也在不断更新,为球迷们带来了全新的观赛体验。无论是在家中还是在外出旅行,这些软件都让你不错过任何一场精彩的西甲联赛。让我们来看看这些新体验都有哪些改变吧。首先,通过这些软件,观众可以随时随地观看比赛直播。无论是在家中的沙发上,还是在外出旅行,只要有手机或平板电脑,就可以轻松观看到每一场比赛的精彩瞬间。
2024-05-18 13:41:12
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,其激烈的比赛、技术流畅的球员以及丰富的足球文化吸引着无数球迷的关注。近年来,英超球队频频引进西班牙球星的现象也成为了热门话题。那么,西甲联赛到底有何魅力,让英超球队如此青睐西班牙球员呢?首先,西甲联赛的技术和战术水平一直都处于世界领先地位。
2024-05-18 12:39:52
足球直播吧2024年5月17日讯,近日,西甲联赛印号规则引发了球迷们的热议和争议。根据最新规定,西甲联赛中球衣上的印号将由联赛官方统一分配,而不再由各俱乐部自主选择。这一规定立即引发了球迷们的不满和呼吁,他们希望恢复俱乐部自主选择印号的权利。根据新规定,西甲联赛中球员的印号将由联赛官方统一分配,这意味着球员无法再使用自己喜欢的号码,而是被迫接受官方分配的号码。
2024-05-18 12:10:09
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲青年联赛一直是众多足球粉丝关注的焦点,这个联赛汇聚了许多年轻的足球天才,他们在这里展现自己的技艺,为未来的职业足球生涯奠定基础。这个联赛被誉为“明日之星的起航点”,许多现役知名球星都曾在这里崭露头角,成为了世界级球员。在当下,足球青训备受关注。越来越多的俱乐部意识到,通过培养年轻球员,可以为球队节约大量转会费用,同时也能够培养出更符合球队风格的球员。
2024-05-18 11:26:58
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛同分悬念再起,巴萨和皇马谁能笑到最后?本赛季的西甲联赛可谓是异常激烈,巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队一直在积分榜上你追我赶,一时间谁能笑到最后成为了球迷们关注的焦点。目前,巴塞罗那和皇家马德里在积分榜上并列领先,两支球队都拿到了75分。
2024-05-18 11:23:57