赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-13 | 沃尔索尔 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-09-06 | 切斯特菲尔德 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-30 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-23 | 索尔福德市 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-20 | 格林斯比 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 沃尔索尔 | 2 : 1 | 巴尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 斯文登 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 林肯城 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 南安普顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 北安普顿 | 1 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 伯明翰 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-20 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 4天 |
英乙 | 2025-09-27 | 阿克灵顿 | 沃尔索尔 | 11天 |
英乙 | 2025-10-04 | 沃尔索尔 | 布里斯托流浪 | 18天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 沃尔索尔 | 北安普顿 | 21天 |
英乙 | 2025-10-11 | 克劳利 | 沃尔索尔 | 25天 |
英乙 | 2025-10-18 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 32天 |
英乙 | 2025-10-25 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 39天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 沃尔索尔 | 切尔西U21 | 42天 |
英乙 | 2025-11-08 | 纽波特郡 | 沃尔索尔 | 53天 |
英乙 | 2025-11-15 | 沃尔索尔 | 科尔切斯特联 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 4天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 北安普顿 | 切尔西U21 | 7天 |
英甲 | 2025-09-27 | 北安普顿 | 博尔顿 | 11天 |
英甲 | 2025-10-04 | 维尔港 | 北安普顿 | 18天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 沃尔索尔 | 北安普顿 | 21天 |
英甲 | 2025-10-11 | 北安普顿 | 罗瑟汉姆 | 25天 |
英甲 | 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 北安普顿 | 32天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 39天 |
英甲 | 2025-11-08 | 北安普顿 | 曼斯菲尔德 | 53天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 北安普顿 | 什鲁斯伯里 | 56天 |