赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁18组 | 2025-09-07 | 托莱多 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-16 | CD塔兰孔 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-11-02 | 托莱多 | 1 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-04-20 | 托莱多 | 0 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2023-12-03 | CD塔兰孔 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,CD塔兰孔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁18组 | 2025-09-15 | CD塔兰孔 | 1 : 0 | 拉索拉纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西丁18组 | 2025-09-07 | 托莱多 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-31 | 莱加内斯B队 | 1 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-23 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 特里巴尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 曼彻格城 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | CD塔兰孔 | 1 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-19 | CD塔兰孔 | 1 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 普尔托兰诺 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD塔兰孔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-09-18 | CD科瑞亚 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西丁18组 | 2025-09-15 | 维拉鲁比亚 | 1 : 1 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2025-09-11 | 托莱多 | 1 : 1 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西丁18组 | 2025-09-07 | 托莱多 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-21 | 托莱多 | 1 : 1 | 波卒埃洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 托莱多 | 1 : 0 | 维拉坎那斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-14 | RCD卡拉班切 | 0 : 2 | 托莱多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协杯 | 2025-08-10 | 卡萨莱加斯 | 0 : 6 | 托莱多 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 托莱多 | 3 : 1 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托莱多胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西丁18组 | 2025-09-21 | CD塔兰孔 | 阿尔巴塞特B队 | 3天 |
西丁18组 | 2025-09-28 | 比利亚罗夫莱多 | CD塔兰孔 | 11天 |
西丁18组 | 2025-10-05 | CD塔兰孔 | 曼彻格城 | 18天 |
西丁18组 | 2025-10-12 | 伊雷斯卡斯 | CD塔兰孔 | 25天 |
西丁18组 | 2025-10-19 | CD塔兰孔 | 维拉坎那斯 | 32天 |
西丁18组 | 2025-10-27 | 圣克莱门特 | CD塔兰孔 | 39天 |
西丁18组 | 2025-11-03 | CD塔兰孔 | 普尔托兰诺 | 46天 |
西丁18组 | 2025-11-10 | 佩德罗涅拉斯 | CD塔兰孔 | 53天 |
西丁18组 | 2025-11-17 | 松塞卡 | CD塔兰孔 | 60天 |
西丁18组 | 2025-11-24 | CD塔兰孔 | 维拉鲁比亚 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西丁18组 | 2025-09-21 | 亚佐魁卡 | 托莱多 | 4天 |
西丁18组 | 2025-09-28 | 托莱多 | 玛查莫洛 | 11天 |
西丁18组 | 2025-10-05 | CD瓜达拉哈拉B队 | 托莱多 | 18天 |
西丁18组 | 2025-10-12 | 托莱多 | 巴拉索特飓风 | 25天 |
西丁18组 | 2025-10-19 | 卡萨莱加斯 | 托莱多 | 32天 |
西丁18组 | 2025-10-27 | 托莱多 | 松塞卡 | 39天 |
西丁18组 | 2025-11-03 | 托莱多 | 拉索拉纳 | 46天 |
西丁18组 | 2025-11-10 | 阿尔巴塞特B队 | 托莱多 | 53天 |
西丁18组 | 2025-11-17 | 托莱多 | 比利亚罗夫莱多 | 60天 |
西丁18组 | 2025-11-24 | 曼彻格城 | 托莱多 | 67天 |