赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2023-08-23 | 迪拜青年国民 | 2 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜青年国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-09-17 | 拖拉机 | 1 : 1 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-09-12 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-08-24 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2025-08-16 | 迪哈夫拉 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 迪拜青年国民 | 3 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-26 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-21 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-14 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-08-30 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-11 | 利雅得胜利 | 2 : 3 | 阿尔梅里亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 图卢兹 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利雅得胜利 | 5 : 2 | SK圣约翰 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得胜利 | 2 : 3 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-05-22 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 4天 |
阿联酋超 | 2025-09-25 | 迪拜青年国民 | 艾因 | 9天 |
亚精英赛 | 2025-10-01 | 吉达联合 | 迪拜青年国民 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-10-16 | 卡尔巴联盟 | 迪拜青年国民 | 30天 |
亚精英赛 | 2025-10-22 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜青年国民 | 沙迦 | 44天 |
亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 48天 |
亚精英赛 | 2025-11-25 | 迪拜青年国民 | 加拉法 | 69天 |
亚精英赛 | 2025-12-24 | 萨德 | 迪拜青年国民 | 98天 |
亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-09-18 | 利雅得胜利 | 杜尚别独立 | 1天 |
沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得胜利 | 利雅得体育 | 4天 |
沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达里比亚 | 利雅得胜利 | 7天 |
沙特联 | 2025-09-27 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 10天 |
亚冠二级 | 2025-10-02 | 扎瓦拉 | 利雅得胜利 | 15天 |
沙特联 | 2025-10-19 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 32天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | FC果阿 | 利雅得胜利 | 36天 |
沙特联 | 2025-10-26 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 39天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得胜利 | 费哈 | 44天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 50天 |