赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 威灵 | 1 : 0 | 赫恩海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | VCD体育会 | 3 : 2 | 威灵 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 威灵 | 0 : 1 | 海布里奇雨燕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 莱顿东方 | 10 : 0 | 威灵 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 威灵 | 4 : 3 | 费舍尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 威灵 | 2 : 4 | 汤桥天使 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 威灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 威灵 | 1 : 5 | 车姆斯福特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2025-04-18 | 梅德斯托联 | 4 : 0 | 威灵 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-12 | 威灵 | 0 : 5 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,威灵胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 米尔沃尔U21 | 0 : 4 | 梅德斯托联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 卢顿U21 | 3 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-02 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-29 | 米尔沃尔U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-23 | 米尔沃尔U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-15 | 克鲁U21 | 0 : 4 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 米尔沃尔U21 | 1 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-01 | 巴恩斯利U21 | 1 : 4 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-25 | 米尔沃尔U21 | 1 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-21 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 3 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 威灵 | 米尔沃尔U21 | 1天 |
英依超 | 2025-08-09 | 柴斯罕特 | 威灵 | 9天 |
英依超 | 2025-08-13 | 威灵 | 艾维利 | 12天 |
英依超 | 2025-08-16 | 威灵 | 刘易斯 | 16天 |
英依超 | 2025-08-23 | 奇切斯特城 | 威灵 | 23天 |
英依超 | 2025-08-25 | 威灵 | 克雷山谷文米尔斯 | 25天 |
英依超 | 2025-09-06 | 哈姆雷特 | 威灵 | 37天 |
英依超 | 2025-09-10 | 威灵 | 拉姆斯盖特 | 40天 |
英依超 | 2025-09-13 | 哈什塔格联 | 威灵 | 44天 |
英依超 | 2025-09-20 | 威灵 | 肯维岛 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 威灵 | 米尔沃尔U21 | 1天 |