赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,米格雷森FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-10-19 | 哈里尼俱乐部 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-24 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 甘柏联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 武装部队 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-04 | 米格雷森FC | 0 : 0 | 巡游者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-07-20 | MUFT | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-07-13 | PT竞技足球俱乐部 | 1 : 3 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-19 | 槟城 | 2 : 3 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-12-04 | 皇家警察 | 0 : 2 | 槟城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-09 | 米格雷森FC | 吉隆坡城 | 9天 |
马来超 | 2025-08-12 | 吉兰丹DN | 米格雷森FC | 12天 |
马来超 | 2025-08-27 | 米格雷森FC | 柔佛新山 | 27天 |
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 51天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 59天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 66天 |
马来超 | 2025-10-26 | 米格雷森FC | 沙巴 | 87天 |
马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 94天 |
马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 115天 |
马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-10 | 槟城 | 登嘉楼 | 10天 |
马来超 | 2025-08-13 | 马六甲FC | 槟城 | 13天 |
马来超 | 2025-08-24 | 槟城 | 吉隆坡城 | 24天 |
马来超 | 2025-08-28 | 吉兰丹DN | 槟城 | 28天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 59天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 65天 |
马来超 | 2025-10-25 | 古晋城 | 槟城 | 86天 |
马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 94天 |
马来超 | 2025-11-23 | 沙巴 | 槟城 | 115天 |
马来超 | 2025-12-06 | 槟城 | 雪州 | 128天 |