赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-08 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-07 | 西泽托米哈里女足 | 2 : 3 | 普斯卡什学院女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-03-02 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2023-08-26 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 1 | 普斯卡什学院女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,普斯卡什学院女足胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-05-24 | MTK布达佩斯女足 | 0 : 2 | 普斯卡什学院女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2025-05-21 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 1 | MTK布达佩斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2025-05-17 | MTK布达佩斯女足 | 1 : 1 | 普斯卡什学院女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈女甲 | 2025-05-11 | 吉奧利女足 | 2 : 1 | 普斯卡什学院女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2025-05-03 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 0 | 索罗克萨女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2025-04-26 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 0 | 佩奇女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2025-04-19 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 3 | 普斯卡什学院女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2025-04-12 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 0 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2025-03-29 | 维多利亚女足 | 0 : 3 | 普斯卡什学院女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2025-03-23 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 0 | 陶克索尼女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普斯卡什学院女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-05-11 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 3 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2025-05-03 | 维多利亚女足 | 1 : 5 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
匈女甲 | 2025-04-27 | 西泽托米哈里女足 | 3 : 0 | 陶克索尼女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2025-04-19 | MTK布达佩斯女足 | 3 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2025-04-16 | 西泽托米哈里女足 | 3 : 1 | 斯泽克斯扎迪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
匈女甲 | 2025-04-12 | 索罗克萨女足 | 0 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2025-03-22 | 迪欧斯捷尔女足 | 2 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2025-03-14 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 5 | 吉奧利女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
匈女甲 | 2025-03-08 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
匈女甲 | 2025-03-01 | 西泽托米哈里女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西泽托米哈里女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 52 | 29 | 23 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 36 | 63 | -27 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 奥地利维也纳女足 | 普斯卡什学院女足 | 1天 |
匈女甲 | 2025-08-23 | 普斯卡什学院女足 | 西泽托米哈里女足 | 22天 |
匈女甲 | 2025-08-30 | MTK布达佩斯女足 | 普斯卡什学院女足 | 29天 |
匈女甲 | 2025-09-06 | 布达佩斯捍卫者女足 | 普斯卡什学院女足 | 36天 |
匈女甲 | 2025-09-13 | 普斯卡什学院女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 43天 |
匈女甲 | 2025-09-20 | 吉奧利女足 | 普斯卡什学院女足 | 50天 |
匈女甲 | 2025-09-27 | 普斯卡什学院女足 | 新佩斯女足 | 57天 |
匈女甲 | 2025-10-11 | 斯泽克斯扎迪女足 | 普斯卡什学院女足 | 71天 |
匈女甲 | 2025-10-18 | 普斯卡什学院女足 | 佩奇女足 | 78天 |
匈女甲 | 2025-11-03 | 维多利亚女足 | 普斯卡什学院女足 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-08-23 | 普斯卡什学院女足 | 西泽托米哈里女足 | 22天 |
匈女甲 | 2025-08-30 | 西泽托米哈里女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 29天 |
匈女甲 | 2025-09-06 | 迪欧斯捷尔女足 | 西泽托米哈里女足 | 36天 |
匈女甲 | 2025-09-13 | 西泽托米哈里女足 | 吉奧利女足 | 43天 |
匈女甲 | 2025-09-20 | 新佩斯女足 | 西泽托米哈里女足 | 50天 |
匈女甲 | 2025-09-27 | 西泽托米哈里女足 | 斯泽克斯扎迪女足 | 57天 |
匈女甲 | 2025-10-11 | 佩奇女足 | 西泽托米哈里女足 | 71天 |
匈女甲 | 2025-10-18 | 西泽托米哈里女足 | 维多利亚女足 | 78天 |
匈女甲 | 2025-11-03 | 布达尔斯女足 | 西泽托米哈里女足 | 93天 |
匈女甲 | 2025-11-09 | 西泽托米哈里女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 99天 |