赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,培斯塔坦格朗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-23 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-16 | 万隆 | 2 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 德瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 巴克伦佛 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 阿雷马 | 2 : 3 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 巴日托 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-12 | 吉达州 | 0 : 3 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-04 | 古晋城 | 2 : 0 | 彭亨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 古晋城 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 霹雳FC | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-10 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 9天 |
印尼甲 | 2025-08-16 | 培斯塔坦格朗 | 帕尔斯巴亚 | 15天 |
印尼甲 | 2025-08-24 | 马都拉联 | 培斯塔坦格朗 | 23天 |
印尼甲 | 2025-08-31 | 培斯塔坦格朗 | 塞曼巴东 | 30天 |
印尼甲 | 2025-09-11 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 41天 |
印尼甲 | 2025-09-22 | 杰帕拉 | 培斯塔坦格朗 | 51天 |
印尼甲 | 2025-09-27 | 培斯塔坦格朗 | 万隆 | 57天 |
印尼甲 | 2025-10-05 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 64天 |
印尼甲 | 2025-10-17 | 培斯塔坦格朗 | 永亚卡达 | 76天 |
印尼甲 | 2025-10-25 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-09 | 古晋城 | 吉兰丹DN | 8天 |
马来超 | 2025-08-24 | 古晋城 | 柔佛新山 | 23天 |
马来超 | 2025-08-28 | 森美兰 | 古晋城 | 27天 |
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 49天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 58天 |
马来超 | 2025-10-04 | 沙巴 | 古晋城 | 64天 |
马来超 | 2025-10-25 | 古晋城 | 槟城 | 85天 |
马来超 | 2025-11-01 | 皇家警察 | 古晋城 | 92天 |
马来超 | 2025-11-22 | 古晋城 | 文莱DPMM | 113天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 126天 |