赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃特福德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 布莱克本 | 1 : 0 | 沃特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 沃特福德 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 诺维奇 | 2 : 1 | 沃特福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 沃特福德 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 沃特福德 | 2 : 0 | 博瑞汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 莱顿东方 | 3 : 2 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 莱顿东方 | 1 : 4 | 曼斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-23 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 6天 |
英冠 | 2025-09-27 | 沃特福德 | 赫尔城 | 11天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 15天 |
英冠 | 2025-10-04 | 沃特福德 | 牛津联队 | 18天 |
英冠 | 2025-10-18 | 谢菲联 | 沃特福德 | 32天 |
英冠 | 2025-10-23 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 36天 |
英冠 | 2025-10-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 39天 |
英冠 | 2025-11-01 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 46天 |
英冠 | 2025-11-05 | 伊普斯维奇 | 沃特福德 | 49天 |
英冠 | 2025-11-08 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 雷丁 | 莱顿东方 | 4天 |
英甲 | 2025-09-27 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 10天 |
英甲 | 2025-10-04 | 卡迪夫城 | 莱顿东方 | 18天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 莱顿东方 | 克劳利 | 21天 |
英甲 | 2025-10-11 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 | 25天 |
英甲 | 2025-10-18 | 罗瑟汉姆 | 莱顿东方 | 32天 |
英甲 | 2025-10-25 | 莱顿东方 | 林肯城 | 39天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 莱顿东方 | 阿斯顿维拉U21 | 42天 |
英甲 | 2025-11-08 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 53天 |
英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 60天 |