赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 5 | 谭禾夫 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,谭禾夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 谭禾夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 5 | 谭禾夫 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 斯托克城U21 | 2 : 3 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 巴罗 | 2 : 0 | 谭禾夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 班布里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 谭禾夫 | 3 : 0 | 沃克索谱镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 利奇菲尔德市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 菲尔德 | 3 : 4 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,谭禾夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 5 | 谭禾夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-06 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-02 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-29 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-25 | 伯恩利U21 | 3 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-16 | 弗利特伍德U21 | 1 : 1 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-11 | 伯明翰U21 | 3 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 查尔顿U21 | 4 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-31 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 布伦特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-19 | 弗利特伍德U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 雷明顿 | 谭禾夫 | 1天 |
英议联 | 2025-08-09 | 谭禾夫 | 斯坎索普联 | 8天 |
英议联 | 2025-08-16 | 绍森德 | 谭禾夫 | 15天 |
英议联 | 2025-08-20 | 谭禾夫 | 特鲁罗城 | 18天 |
英议联 | 2025-08-23 | 盖茨黑德 | 谭禾夫 | 22天 |
英议联 | 2025-08-25 | 谭禾夫 | 巴克利城 | 24天 |
英议联 | 2025-09-03 | 布伦特里 | 谭禾夫 | 32天 |
英议联 | 2025-09-06 | 谭禾夫 | 伊斯特雷格 | 36天 |
英议联 | 2025-09-10 | 约克城 | 谭禾夫 | 39天 |
英议联 | 2025-09-13 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-08-11 | 沃特福德U21 | 弗利特伍德U21 | 9天 |
英乙U21 | 2025-08-19 | 弗利特伍德U21 | 查尔顿U21 | 17天 |
英乙U21 | 2025-08-27 | 女王公园巡游者U21 | 弗利特伍德U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-09-09 | 科尔切斯特联U21 | 弗利特伍德U21 | 38天 |
英乙U21 | 2025-09-16 | 弗利特伍德U21 | 布里斯托尔城U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-09-23 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-09-30 | 哈德斯菲尔德U21 | 弗利特伍德U21 | 59天 |
英乙U21 | 2025-10-07 | 弗利特伍德U21 | 谢周三U21 | 66天 |
英乙U21 | 2025-10-14 | 彼得堡联U21 | 弗利特伍德U21 | 73天 |
英乙U21 | 2025-10-21 | 弗利特伍德U21 | 巴恩斯利U21 | 80天 |