赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 伯克姆斯特德 | 0 : 3 | 比勒瑞卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-09-10 | 伯克姆斯特德 | 1 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-09-06 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 伯克姆斯特德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 2 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-08-25 | 伯克姆斯特德 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-08-23 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-08-16 | 伯克姆斯特德 | 1 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-08-13 | 伯克姆斯特德 | 1 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-08-09 | 布拉克内尔城 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 车斯曼 | 2 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯克姆斯特德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-09-06 | 伊夫舍姆联 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 0 | 三桥FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-08-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 0 | 戈斯波特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-08-23 | 汤顿 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-08-16 | 沃尔顿赫瑟姆 | 3 : 3 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-08-13 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 汉威尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2025-08-09 | 普利茅夫帕克韦 | 3 : 6 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 汉沃夫维拉 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 沃尔萨姆阿比 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔顿赫瑟姆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43 | 18 | 14 | 79 | 69 | 10 | 7 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-09-20 | 伯克姆斯特德 | 普利茅夫帕克韦 | 4天 |
英南超 | 2025-09-24 | 伯克姆斯特德 | 沃尔顿赫瑟姆 | 7天 |
英南超 | 2025-10-11 | 耶特城 | 伯克姆斯特德 | 25天 |
英南超 | 2025-10-15 | 伯克姆斯特德 | 伊夫舍姆联 | 28天 |
英南超 | 2025-10-18 | 特沃顿 | 伯克姆斯特德 | 32天 |
英南超 | 2025-10-22 | 格洛斯特城 | 伯克姆斯特德 | 35天 |
英南超 | 2025-11-01 | 伯克姆斯特德 | 哈瓦特 | 46天 |
英南超 | 2025-11-08 | 贝辛斯托克 | 伯克姆斯特德 | 53天 |
英南超 | 2025-11-15 | 伯克姆斯特德 | 肖林 | 60天 |
英南超 | 2025-11-19 | 伯克姆斯特德 | 阿克斯布里奇 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-09-20 | 布拉克内尔城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 4天 |
英南超 | 2025-09-24 | 伯克姆斯特德 | 沃尔顿赫瑟姆 | 7天 |
英南超 | 2025-10-11 | 沃尔顿赫瑟姆 | 温伯尼镇 | 25天 |
英南超 | 2025-10-15 | 沃尔顿赫瑟姆 | 哈瓦特 | 28天 |
英南超 | 2025-10-18 | 耶特城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 32天 |
英南超 | 2025-10-22 | 法纳姆城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 35天 |
英南超 | 2025-11-01 | 沃尔顿赫瑟姆 | 特沃顿 | 46天 |
英南超 | 2025-11-08 | 沃尔顿赫瑟姆 | 韦茅斯 | 53天 |
英南超 | 2025-11-15 | 普尔城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 60天 |
英南超 | 2025-11-19 | 肖林 | 沃尔顿赫瑟姆 | 63天 |