赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 5 : 2 | 艾维利 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾维利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾维利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 5 : 2 | 艾维利 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾维利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾维利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 5 : 2 | 艾维利 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 艾维利 | 2 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-09-06 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 艾维利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-25 | 艾维利 | 2 : 1 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-23 | 切尔滕纳姆 | 2 : 0 | 艾维利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-08-16 | 布格斯 | 3 : 3 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2025-08-13 | 艾维利 | 1 : 0 | 威灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-08-09 | 布伦特伍德 | 1 : 1 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 艾维利 | 0 : 2 | 比夏史托福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾维利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 艾维利 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-09-06 | 圣阿尔班斯 | 0 : 0 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 艾维利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-25 | 艾维利 | 1 : 1 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-08-23 | 切尔滕纳姆 | 0 : 0 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-08-16 | 布格斯 | 1 : 1 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-08-13 | 艾维利 | 0 : 0 | 威灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-08-09 | 布伦特伍德 | 0 : 0 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 艾维利 | 0 : 1 | 比夏史托福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾维利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 5 : 2 | 艾维利 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 梅德斯托联 | 0 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-09-06 | 豪克 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 塞文欧克斯镇 | 0 : 3 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-25 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 切尔滕纳姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-23 | 圣阿尔班斯 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-08-16 | 福克斯顿 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-08-13 | 福克斯顿 | 1 : 1 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-08-09 | 福克斯顿 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 福克斯顿 | 2 : 0 | 侯恩乔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-16 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 梅德斯托联 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-09-06 | 豪克 | 0 : 3 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 塞文欧克斯镇 | 0 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-08-25 | 福克斯顿 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-08-23 | 圣阿尔班斯 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-08-16 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-08-13 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-08-09 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 10 | 64 | 42 | 22 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-20 | 艾维利 | 达特福德队 | 3天 |
英依超 | 2025-09-27 | 哈姆雷特 | 艾维利 | 10天 |
英依超 | 2025-10-01 | 克雷山谷文米尔斯 | 艾维利 | 14天 |
英依超 | 2025-10-11 | 艾维利 | 奇切斯特城 | 24天 |
英依超 | 2025-10-15 | 福克斯顿 | 艾维利 | 28天 |
英依超 | 2025-10-18 | 艾维利 | 刘易斯 | 31天 |
英依超 | 2025-10-25 | 波特斯 | 艾维利 | 38天 |
英依超 | 2025-11-01 | 艾维利 | 拉姆斯盖特 | 45天 |
英依超 | 2025-11-08 | 豪克 | 艾维利 | 52天 |
英依超 | 2025-11-11 | 艾维利 | 威灵 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-20 | 布格斯 | 福克斯顿 | 3天 |
英依超 | 2025-09-27 | 福克斯顿 | 刘易斯 | 10天 |
英依超 | 2025-10-01 | 福克斯顿 | 云吉特 | 14天 |
英依超 | 2025-10-11 | 威灵 | 福克斯顿 | 24天 |
英依超 | 2025-10-15 | 福克斯顿 | 艾维利 | 28天 |
英依超 | 2025-10-18 | 福克斯顿 | 哈姆雷特 | 31天 |
英依超 | 2025-10-25 | 哈什塔格联 | 福克斯顿 | 38天 |
英依超 | 2025-11-01 | 福克斯顿 | 比勒瑞卡 | 45天 |
英依超 | 2025-11-08 | 波特斯 | 福克斯顿 | 52天 |
英依超 | 2025-11-12 | 福克斯顿 | 克雷 | 56天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 14 | 负 |
![]() |
2 | 5 | 5 | 6 | 胜 |
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛在上个赛季迎来了一场风云再起的盛宴,多支球队展现出了强大的实力和竞争力,令人们对新赛季的表现充满期待。那么,哪支球队将主导新赛季呢?让我们一起来看看。在上个赛季,巴塞罗那和皇家马德里一直是西甲联赛的霸主,但是随着马德里竞技和塞维利亚等球队的崛起,联赛格局出现了巨大的变化。
2024-05-18 13:44:04
足球直播吧2024年5月17日讯,随着科技的不断发展,足球直播软件也在不断更新,为球迷们带来了全新的观赛体验。无论是在家中还是在外出旅行,这些软件都让你不错过任何一场精彩的西甲联赛。让我们来看看这些新体验都有哪些改变吧。首先,通过这些软件,观众可以随时随地观看比赛直播。无论是在家中的沙发上,还是在外出旅行,只要有手机或平板电脑,就可以轻松观看到每一场比赛的精彩瞬间。
2024-05-18 13:41:12
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,其激烈的比赛、技术流畅的球员以及丰富的足球文化吸引着无数球迷的关注。近年来,英超球队频频引进西班牙球星的现象也成为了热门话题。那么,西甲联赛到底有何魅力,让英超球队如此青睐西班牙球员呢?首先,西甲联赛的技术和战术水平一直都处于世界领先地位。
2024-05-18 12:39:52
足球直播吧2024年5月17日讯,近日,西甲联赛印号规则引发了球迷们的热议和争议。根据最新规定,西甲联赛中球衣上的印号将由联赛官方统一分配,而不再由各俱乐部自主选择。这一规定立即引发了球迷们的不满和呼吁,他们希望恢复俱乐部自主选择印号的权利。根据新规定,西甲联赛中球员的印号将由联赛官方统一分配,这意味着球员无法再使用自己喜欢的号码,而是被迫接受官方分配的号码。
2024-05-18 12:10:09
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲青年联赛一直是众多足球粉丝关注的焦点,这个联赛汇聚了许多年轻的足球天才,他们在这里展现自己的技艺,为未来的职业足球生涯奠定基础。这个联赛被誉为“明日之星的起航点”,许多现役知名球星都曾在这里崭露头角,成为了世界级球员。在当下,足球青训备受关注。越来越多的俱乐部意识到,通过培养年轻球员,可以为球队节约大量转会费用,同时也能够培养出更符合球队风格的球员。
2024-05-18 11:26:58
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛同分悬念再起,巴萨和皇马谁能笑到最后?本赛季的西甲联赛可谓是异常激烈,巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队一直在积分榜上你追我赶,一时间谁能笑到最后成为了球迷们关注的焦点。目前,巴塞罗那和皇家马德里在积分榜上并列领先,两支球队都拿到了75分。
2024-05-18 11:23:57