赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-03-01 | 柴斯罕特 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-01-13 | 柴斯罕特 | 2 : 3 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2023-08-19 | 切尔滕纳姆 | 2 : 1 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,切尔滕纳姆胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 东格林斯特德镇 | 1 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 吉林汉姆 | 0 : 1 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 考文垂 | 1 : 5 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 梅德斯托联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-04-26 | 切尔滕纳姆 | 2 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-04-21 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-04-19 | 切尔滕纳姆 | 3 : 3 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2025-04-12 | 奇切斯特城 | 1 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 柴斯罕特 | 1 : 3 | 威尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-04-26 | 柴斯罕特 | 2 : 4 | 比勒瑞卡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2025-04-21 | 云吉特 | 1 : 3 | 柴斯罕特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-04-18 | 柴斯罕特 | 0 : 4 | 奇切斯特城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-04-12 | 刘易斯 | 2 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-04-05 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 多佛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-03-29 | 霍舍姆 | 2 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-03-22 | 福克斯顿 | 0 : 1 | 柴斯罕特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-03-15 | 柴斯罕特 | 1 : 0 | 哈姆雷特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 23 | 58 | 72 | -14 | 18 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 切尔滕纳姆 | 彻特西镇 | 1天 |
英依超 | 2025-08-09 | 圣阿尔班斯 | 切尔滕纳姆 | 8天 |
英依超 | 2025-08-13 | 切尔滕纳姆 | 拉姆斯盖特 | 11天 |
英依超 | 2025-08-16 | 切尔滕纳姆 | 柴斯罕特 | 15天 |
英依超 | 2025-08-23 | 艾维利 | 切尔滕纳姆 | 22天 |
英依超 | 2025-08-25 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 24天 |
英依超 | 2025-09-06 | 云吉特 | 切尔滕纳姆 | 36天 |
英依超 | 2025-09-10 | 切尔滕纳姆 | 克雷山谷文米尔斯 | 39天 |
英依超 | 2025-09-13 | 比勒瑞卡 | 切尔滕纳姆 | 43天 |
英依超 | 2025-09-20 | 切尔滕纳姆 | 卡尔顿斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-08-09 | 柴斯罕特 | 威灵 | 8天 |
英依超 | 2025-08-13 | 肯维岛 | 柴斯罕特 | 11天 |
英依超 | 2025-08-16 | 切尔滕纳姆 | 柴斯罕特 | 15天 |
英依超 | 2025-08-23 | 柴斯罕特 | 哈什塔格联 | 22天 |
英依超 | 2025-08-25 | 圣阿尔班斯 | 柴斯罕特 | 24天 |
英依超 | 2025-09-06 | 柴斯罕特 | 布格斯 | 36天 |
英依超 | 2025-09-10 | 柴斯罕特 | 比勒瑞卡 | 39天 |
英依超 | 2025-09-13 | 奇切斯特城 | 柴斯罕特 | 43天 |
英依超 | 2025-09-20 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 50天 |
英依超 | 2025-09-27 | 达特福德队 | 柴斯罕特 | 57天 |