赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-09-13 | 吉里森士邦 | 0 : 2 | 卡耶利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-09-08 | 耶尼阿马斯亚 | 1 : 4 | 吉里森士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土杯 | 2025-09-03 | 吉里森士邦 | 7 : 0 | 巴伊布特 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
土乙 | 2025-05-03 | 索马士邦 | 0 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-04-27 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 代林杰士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-04-20 | 安卡拉德米斯堡 | 3 : 1 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2025-04-13 | 卡拉曼 | 1 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2025-04-06 | 吉里森士邦 | 0 : 3 | 埃尔巴士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-04-02 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 梅内门 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-03-26 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 4 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉里森士邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-09-18 | 锡巴特 | 1 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-09-13 | 阿特华 | 0 : 1 | 锡巴特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2025-09-07 | 锡巴特 | 2 : 2 | 埃格利士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-05-19 | 卡赫拉曼马拉什 | 2 : 1 | 锡巴特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2025-05-15 | 锡巴特 | 0 : 2 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-04-26 | 尼路费 | 0 : 2 | 锡巴特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2025-04-20 | 锡巴特 | 3 : 2 | 帕加马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2025-04-13 | 尼格德 | 0 : 3 | 锡巴特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-06 | 锡巴特 | 2 : 2 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-04-02 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 3 | 锡巴特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡巴特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 8 | 42 | 27 | 15 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-09-18 | 吉里森士邦 | 叶内奥都斯 | 1天 |
土丙 | 2025-09-22 | 吉里森士邦 | 布兰卡克 | 4天 |
土丙 | 2025-09-28 | 奥特士邦 | 吉里森士邦 | 11天 |
土丙 | 2025-10-05 | 吉里森士邦 | 锡巴特 | 18天 |
土丙 | 2025-10-12 | 埃格利士邦 | 吉里森士邦 | 25天 |
土丙 | 2025-10-19 | 吉里森士邦 | 阿特华 | 32天 |
土丙 | 2025-10-26 | 法特萨 | 吉里森士邦 | 39天 |
土丙 | 2025-11-02 | 吉里森士邦 | 帕萨士邦 | 46天 |
土丙 | 2025-11-09 | 约兹加特 | 吉里森士邦 | 53天 |
土丙 | 2025-11-16 | 叶内奥都斯 | 吉里森士邦 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-09-21 | 法特萨 | 锡巴特 | 4天 |
土丙 | 2025-09-28 | 锡巴特 | 帕萨士邦 | 11天 |
土丙 | 2025-10-05 | 吉里森士邦 | 锡巴特 | 18天 |
土丙 | 2025-10-12 | 锡巴特 | 叶内奥都斯 | 25天 |
土丙 | 2025-10-19 | 托卡特 | 锡巴特 | 32天 |
土丙 | 2025-10-26 | 锡巴特 | 杜茲塞 | 39天 |
土丙 | 2025-11-02 | 祖古尔达克 | 锡巴特 | 46天 |
土丙 | 2025-11-09 | 锡巴特 | 卡拉布克德曼 | 53天 |
土丙 | 2025-11-16 | 耶尼阿马斯亚 | 锡巴特 | 60天 |
土丙 | 2025-11-23 | 锡巴特 | 卡耶利 | 67天 |