赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-09-17 | 马西达吉 | 0 : 5 | 摩丝体育 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2025-09-13 | 马西达吉 | 1 : 3 | 史立夫科 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-09-07 | 奥曼尼纽 | 0 : 1 | 马西达吉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2025-05-20 | 马西达吉 | 1 : 1 | 巴里科斯士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-05-15 | 巴里科斯士邦 | 1 : 0 | 马西达吉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-05-09 | 马西达吉 | 0 : 0 | 西利夫里士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-05-05 | 西利夫里士邦 | 0 : 0 | 马西达吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2025-04-30 | 马西达吉 | 3 : 0 | 耶尼阿马斯亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-26 | 马西达吉 | 3 : 0 | 慕拉斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-20 | 新森海斯堡 | 0 : 9 | 马西达吉 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,马西达吉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-09-16 | 文尼沙FK | 2 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-09-13 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 2 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2025-09-07 | 格里1970 | 1 : 1 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-05-09 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 1 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-05-05 | 卡赫拉曼马拉什 | 1 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-30 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 1 | 格里1970 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-26 | 塔拉斯古库 | 0 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2025-04-20 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 1 | 波拉特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-13 | 尼路费 | 1 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2025-04-06 | 土库克鲁兹卡雷 | 3 : 1 | 帕加马 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,土库克鲁兹卡雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 4 | 34 | 18 | 16 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 14 | 36 | 49 | -13 | 9 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-09-21 | 马西达吉 | 卡拉科普鲁 | 3天 |
土丙 | 2025-09-28 | 格里1970 | 马西达吉 | 10天 |
土丙 | 2025-10-05 | 马西达吉 | 叶斯尔约特 | 17天 |
土丙 | 2025-10-12 | 苏韦尔梅兹 | 马西达吉 | 24天 |
土丙 | 2025-10-19 | 马西达吉 | 土库克鲁兹卡雷 | 31天 |
土丙 | 2025-10-26 | 宾高尔 | 马西达吉 | 38天 |
土丙 | 2025-11-02 | 马西达吉 | 基森海尔 | 45天 |
土丙 | 2025-11-09 | 基里斯 | 马西达吉 | 52天 |
土丙 | 2025-11-16 | 塔拉斯古库 | 马西达吉 | 59天 |
土丙 | 2025-11-23 | 马西达吉 | 迪亚巴克尔体育 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-09-21 | 土库克鲁兹卡雷 | 苏韦尔梅兹 | 3天 |
土丙 | 2025-09-28 | 基里斯 | 土库克鲁兹卡雷 | 10天 |
土丙 | 2025-10-05 | 宾高尔 | 土库克鲁兹卡雷 | 17天 |
土丙 | 2025-10-12 | 土库克鲁兹卡雷 | 基森海尔 | 24天 |
土丙 | 2025-10-19 | 马西达吉 | 土库克鲁兹卡雷 | 31天 |
土丙 | 2025-10-26 | 土库克鲁兹卡雷 | 塔拉斯古库 | 38天 |
土丙 | 2025-11-02 | 迪亚巴克尔体育 | 土库克鲁兹卡雷 | 45天 |
土丙 | 2025-11-09 | 土库克鲁兹卡雷 | 卡拉曼马士邦 | 52天 |
土丙 | 2025-11-16 | 尼格德 | 土库克鲁兹卡雷 | 59天 |
土丙 | 2025-11-23 | 土库克鲁兹卡雷 | 土耳其金属 | 66天 |