赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-04-12 | 茨伯翰 | 1 : 4 | 沃森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-01-22 | 沃森 | 3 : 2 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-03-16 | 沃森 | 1 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2023-12-02 | 茨伯翰 | 1 : 3 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,茨伯翰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯文登 | 5 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 耶奥维尔 | 3 : 2 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 侯恩乔奇 | 4 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-18 | 维斯顿 | 0 : 2 | 茨伯翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-04-12 | 茨伯翰 | 1 : 4 | 沃森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-04-05 | 车姆斯福特 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 沃森 | 2 : 0 | 哈士汀联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 沃森 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 沃森 | 1 : 2 | 哈瓦特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 沃森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2025-05-01 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 沃森 | 5 : 1 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2025-04-21 | 杜金 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-04-18 | 沃森 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-04-12 | 茨伯翰 | 1 : 4 | 沃森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 14 | 57 | 66 | -9 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 12 | 92 | 72 | 20 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-09 | 茨伯翰 | 杜金 | 7天 |
英议南 | 2025-08-16 | 艾贝斯费特联 | 茨伯翰 | 14天 |
英议南 | 2025-08-20 | 茨伯翰 | 维斯顿 | 18天 |
英议南 | 2025-08-23 | 车姆斯福特 | 茨伯翰 | 21天 |
英议南 | 2025-08-25 | 茨伯翰 | 沃森 | 23天 |
英议南 | 2025-08-30 | 侯恩乔奇 | 茨伯翰 | 28天 |
英议南 | 2025-09-03 | 史洛治 | 茨伯翰 | 32天 |
英议南 | 2025-09-06 | 茨伯翰 | 汉普顿列治蒙堡 | 35天 |
英议南 | 2025-09-20 | 恩菲尔德镇 | 茨伯翰 | 49天 |
英议南 | 2025-10-04 | 茨伯翰 | 亨默亨普斯特德 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-09 | 沃森 | 巴斯城 | 7天 |
英议南 | 2025-08-16 | 霍舍姆 | 沃森 | 14天 |
英议南 | 2025-08-21 | 法恩堡 | 沃森 | 19天 |
英议南 | 2025-08-23 | 沃森 | 恩菲尔德镇 | 21天 |
英议南 | 2025-08-25 | 茨伯翰 | 沃森 | 23天 |
英议南 | 2025-08-30 | 沃森 | 梅德斯托联 | 28天 |
英议南 | 2025-09-03 | 沃森 | 萨里斯贝利 | 32天 |
英议南 | 2025-09-06 | 达根汉姆 | 沃森 | 35天 |
英议南 | 2025-09-20 | 沃森 | 汤桥天使 | 49天 |
英议南 | 2025-10-04 | 梅顿赫德联 | 沃森 | 63天 |