赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博瑞汉姆 | 2 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 梅顿赫德联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 梅顿赫德联 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 梅顿赫德联 | 4 : 0 | 法拉克维 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 波士顿联队 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-26 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-04-21 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-18 | 沃金 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-12 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 夏利法斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 巴福特城 | 0 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 亨默亨普斯特德 | 3 : 1 | 波特斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 恩费尔德 | 0 : 5 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 亨默亨普斯特德 | 3 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯伯丁 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 亨默亨普斯特德 | 1 : 2 | 圣尼托斯镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 5 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 巴尼特 | 2 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 托基联 | 4 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨默亨普斯特德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 49 | 57 | -8 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 牛津城 | 梅顿赫德联 | 1天 |
英议南 | 2025-08-09 | 梅顿赫德联 | 车斯曼 | 8天 |
英议南 | 2025-08-16 | 恩菲尔德镇 | 梅顿赫德联 | 15天 |
英议南 | 2025-08-20 | 梅顿赫德联 | 亨默亨普斯特德 | 18天 |
英议南 | 2025-08-23 | 维斯顿 | 梅顿赫德联 | 22天 |
英议南 | 2025-08-25 | 梅顿赫德联 | 霍舍姆 | 24天 |
英议南 | 2025-08-30 | 多佛 | 梅顿赫德联 | 29天 |
英议南 | 2025-09-03 | 巴斯城 | 梅顿赫德联 | 32天 |
英议南 | 2025-09-06 | 梅顿赫德联 | 车姆斯福特 | 36天 |
英议南 | 2025-09-20 | 梅德斯托联 | 梅顿赫德联 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-09 | 亨默亨普斯特德 | 梅德斯托联 | 8天 |
英议南 | 2025-08-16 | 史洛治 | 亨默亨普斯特德 | 15天 |
英议南 | 2025-08-20 | 梅顿赫德联 | 亨默亨普斯特德 | 18天 |
英议南 | 2025-08-23 | 亨默亨普斯特德 | 杜金 | 22天 |
英议南 | 2025-08-25 | 达根汉姆 | 亨默亨普斯特德 | 24天 |
英议南 | 2025-08-30 | 亨默亨普斯特德 | 托基联 | 29天 |
英议南 | 2025-09-03 | 亨默亨普斯特德 | 艾贝斯费特联 | 32天 |
英议南 | 2025-09-06 | 东伯尼 | 亨默亨普斯特德 | 36天 |
英议南 | 2025-09-20 | 亨默亨普斯特德 | 法恩堡 | 50天 |
英议南 | 2025-10-04 | 茨伯翰 | 亨默亨普斯特德 | 64天 |