赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 福克斯顿 | 4 : 3 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布拉克内尔城 | 3 : 3 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿森纳U19 | 0 : 2 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 迪尔镇 | 0 : 6 | 多佛 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 多佛 | 1 : 1 | 法弗舍姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-05-05 | 多佛 | 2 : 0 | 达特福德队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-05-01 | 多佛 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-04-26 | 多佛 | 3 : 1 | 奇切斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-04-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 托顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 托顿 | 1 : 0 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-05 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-01 | 道彻斯特 | 3 : 3 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 托顿 | 4 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-04-21 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-04-18 | 托顿 | 0 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 特沃顿 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-09 | 托顿 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 22 | 42 | 68 | -26 | 20 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 多佛 | 马格特 | 1天 |
英议南 | 2025-08-09 | 多佛 | 托顿 | 8天 |
英议南 | 2025-08-16 | 巴斯城 | 多佛 | 15天 |
英议南 | 2025-08-20 | 东伯尼 | 多佛 | 18天 |
英议南 | 2025-08-23 | 多佛 | 萨里斯贝利 | 22天 |
英议南 | 2025-08-25 | 托基联 | 多佛 | 24天 |
英议南 | 2025-08-30 | 多佛 | 梅顿赫德联 | 29天 |
英议南 | 2025-09-03 | 多佛 | 达根汉姆 | 32天 |
英议南 | 2025-09-06 | 法恩堡 | 多佛 | 36天 |
英议南 | 2025-09-20 | 多佛 | 汉普顿列治蒙堡 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 托顿 | 奥尔德肖特 | 1天 |
英议南 | 2025-08-09 | 多佛 | 托顿 | 8天 |
英议南 | 2025-08-16 | 托顿 | 汤桥天使 | 15天 |
英议南 | 2025-08-20 | 托基联 | 托顿 | 18天 |
英议南 | 2025-08-23 | 托顿 | 梅德斯托联 | 22天 |
英议南 | 2025-08-25 | 恩菲尔德镇 | 托顿 | 24天 |
英议南 | 2025-08-30 | 托顿 | 东伯尼 | 29天 |
英议南 | 2025-09-03 | 托顿 | 车斯曼 | 32天 |
英议南 | 2025-09-06 | 杜金 | 托顿 | 36天 |
英议南 | 2025-09-20 | 霍舍姆 | 托顿 | 50天 |