赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 纳沙尔狮队 | 1 : 2 | 莫斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-08-24 | 莫斯塔FC | 1 : 2 | 纳沙尔狮队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-05-04 | 纳沙尔狮队 | 0 : 2 | 莫斯塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-01-21 | 莫斯塔FC | 0 : 0 | 纳沙尔狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-19 | 纳沙尔狮队 | 3 : 3 | 莫斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯塔FC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 塔希恩 | 2 : 2 | 莫斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 格兹拉联 | 1 : 3 | 莫斯塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 纳沙尔狮队 | 1 : 2 | 莫斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2025-05-01 | 莫斯塔FC | 1 : 4 | 施利马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-27 | 莫斯塔FC | 0 : 3 | 弗洛里亚纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-19 | 莫斯塔FC | 0 : 1 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-12 | 阿姆伦斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯塔FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-05 | 马沙斯洛克 | 4 : 0 | 莫斯塔FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2025-03-30 | 莫斯塔FC | 2 : 1 | FC圣巴特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2025-03-14 | FC梅利塔 | 0 : 2 | 莫斯塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯塔FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 格兹拉联 | 3 : 1 | 纳沙尔狮队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 塔希恩 | 1 : 1 | 纳沙尔狮队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 纳沙尔狮队 | 1 : 2 | 莫斯塔FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-10 | FC梅利塔 | 0 : 1 | 纳沙尔狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2025-05-03 | 纳沙尔狮队 | 1 : 1 | 巴尔灿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-29 | 纳沙尔狮队 | 2 : 0 | 格兹拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2025-04-22 | FC梅利塔 | 0 : 2 | 纳沙尔狮队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2025-04-12 | 纳沙尔狮队 | 1 : 0 | 希伯尼安斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2025-04-05 | 纳沙尔狮队 | 0 : 2 | FC圣巴特里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2025-03-31 | 纳沙尔狮队 | 0 : 4 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳沙尔狮队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 莫斯塔FC | FC圣巴特里 | 1天 |
马耳甲 | 2025-08-19 | 马沙斯洛克 | 莫斯塔FC | 17天 |
马耳甲 | 2025-08-23 | 施利马 | 莫斯塔FC | 21天 |
马耳甲 | 2025-08-28 | 阿姆伦斯巴达 | 莫斯塔FC | 26天 |
马耳甲 | 2025-09-13 | 莫斯塔FC | 希伯尼安斯 | 42天 |
马耳甲 | 2025-09-17 | 拜基卡拉 | 莫斯塔FC | 46天 |
马耳甲 | 2025-09-20 | 瓦莱塔 | 莫斯塔FC | 49天 |
马耳甲 | 2025-09-27 | 莫斯塔FC | 弗洛里亚纳 | 56天 |
马耳甲 | 2025-10-02 | 莫斯塔FC | 格兹拉联 | 61天 |
马耳甲 | 2025-10-25 | 莫斯塔FC | FC圣巴特里 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-03 | 瓦莱塔 | 纳沙尔狮队 | 1天 |
马耳甲 | 2025-08-18 | 纳沙尔狮队 | 弗洛里亚纳 | 16天 |
马耳甲 | 2025-08-23 | 纳沙尔狮队 | 马沙斯洛克 | 21天 |
马耳甲 | 2025-08-28 | FC圣巴特里 | 纳沙尔狮队 | 26天 |
马耳甲 | 2025-09-13 | 纳沙尔狮队 | 塔希恩 | 42天 |
马耳甲 | 2025-09-17 | 希伯尼安斯 | 纳沙尔狮队 | 46天 |
马耳甲 | 2025-09-20 | 拜基卡拉 | 纳沙尔狮队 | 49天 |
马耳甲 | 2025-09-27 | 施利马 | 纳沙尔狮队 | 56天 |
马耳甲 | 2025-10-02 | 纳沙尔狮队 | 瓦莱塔 | 61天 |
马耳甲 | 2025-10-25 | 纳沙尔狮队 | 阿姆伦斯巴达 | 84天 |