赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-27 | 斯特利费宁 | 5 : 0 | 雷茨 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-27 | 斯特利费宁 | 5 : 0 | 雷茨 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 红星佩辛 | 2 : 1 | 雷茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-05-24 | 雷茨 | 0 : 1 | USV瓦尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2025-04-26 | 雷茨 | 2 : 2 | 莫拉松科恩堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 雷茨 | 1 : 3 | 多瑙弗里德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2024-08-18 | 雷茨 | 2 : 0 | 圣普尔顿业余队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丁 | 2024-08-15 | ASV施莱姆斯 | 0 : 6 | 雷茨 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
奥丁 | 2024-08-10 | 雷茨 | 2 : 1 | 史达克劳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 梅尔尼格 | 0 : 2 | 雷茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 雷茨 | 0 : 1 | 埃根堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-02 | 第一维也纳 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | 斯特利费宁 | 5 : 0 | 雷茨 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯特利费宁 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 伊赫拉瓦 | 1 : 1 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 斯特利费宁 | 7 : 2 | 特赖斯基兴 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 斯特利费宁 | 1 : 0 | 阿德米拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 维也纳维多利亚 | 1 : 3 | 斯特利费宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2025-05-25 | 斯特利费宁 | 3 : 2 | 维也纳快速青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2025-05-17 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 斯特利费宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-05-10 | 斯特利费宁 | 2 : 3 | 卡芬堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特利费宁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | 雷茨 | 维也纳SC | 1天 |
奥丙 | 2025-08-09 | 特赖斯基兴 | 雷茨 | 7天 |
奥丙 | 2025-08-16 | 雷茨 | 维也纳维多利亚 | 15天 |
奥丙 | 2025-08-23 | 克林斯马 | 雷茨 | 21天 |
奥丙 | 2025-08-23 | 克林斯马 | 雷茨 | 21天 |
奥丙 | 2025-08-30 | 雷茨 | 帕多夫 | 28天 |
奥丙 | 2025-08-30 | 雷茨 | 帕多夫 | 28天 |
奥丙 | 2025-08-30 | 雷茨 | SV霍恩 | 28天 |
奥丙 | 2025-09-06 | SV多瑙 | 雷茨 | 35天 |
奥丙 | 2025-09-06 | 多瑙弗里德 | 雷茨 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-10 | 格拉茨风暴青年队 | 斯特利费宁 | 8天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 斯特利费宁 | 奥地利克拉根福 | 15天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 22天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 斯特利费宁 | 卡芬堡 | 29天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 圣珀尔滕 | 斯特利费宁 | 43天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 斯特利费宁 | 布雷根茨 | 50天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 列弗宁 | 斯特利费宁 | 57天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 斯特利费宁 | 阿德米拉 | 64天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 奥地利维也纳青年队 | 斯特利费宁 | 78天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 斯特利费宁 | SPG赫塔韦尔斯 | 84天 |