赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 维特斯 | 0 : 4 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沙尔克04 | 2 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 韦恩威斯巴登 | 10 : 0 | 沃福德 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
德丙 | 2025-05-17 | 亚琛 | 1 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2025-05-10 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 2 | 因戈尔施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2025-05-03 | 多特蒙德二队 | 2 : 4 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2025-04-26 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 维特斯 | 0 : 4 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 韦恩威斯巴登 | 7 : 0 | 沃福德 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2025-05-17 | 亚琛 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2025-05-10 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2025-05-03 | 多特蒙德二队 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2025-04-26 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯图加特踢球者 | 4 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 霍芬海姆青年队 | 2 : 2 | 弗赖堡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 霍芬海姆青年队 | 3 : 2 | 肖特美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 1 : 4 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 3 | 威灵根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 洪堡 | 2 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 霍芬海姆青年队 | 2 : 1 | 法兰克福青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-20 | 黑森卡塞尔 | 1 : 2 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 0 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯图加特踢球者 | 1 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 2 | 弗赖堡B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 霍芬海姆青年队 | 0 : 0 | 肖特美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 0 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 2 | 威灵根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 洪堡 | 0 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 0 | 法兰克福青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-04-20 | 黑森卡塞尔 | 0 : 0 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆青年队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-04 | 韦恩威斯巴登 | 乌尔姆 | 2天 |
德丙 | 2025-08-09 | SC维尔 | 韦恩威斯巴登 | 8天 |
德丙 | 2025-08-23 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 21天 |
德国杯 | 2025-08-28 | 韦恩威斯巴登 | 拜仁 | 26天 |
德丙 | 2025-08-31 | 施韦因富特 | 韦恩威斯巴登 | 30天 |
德丙 | 2025-09-13 | 杜伊斯堡 | 韦恩威斯巴登 | 43天 |
德丙 | 2025-09-17 | 韦恩威斯巴登 | 雷根斯堡 | 46天 |
德丙 | 2025-09-20 | 因戈尔施塔特 | 韦恩威斯巴登 | 50天 |
德丙 | 2025-09-27 | 韦恩威斯巴登 | 萨尔布吕肯 | 57天 |
德丙 | 2025-10-01 | 斯图加特青年队 | 韦恩威斯巴登 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 1天 |
德丙 | 2025-08-09 | 亚琛 | 霍芬海姆青年队 | 8天 |
德丙 | 2025-08-23 | 霍芬海姆青年队 | 科特布斯 | 22天 |
德丙 | 2025-08-30 | 罗斯托克 | 霍芬海姆青年队 | 29天 |
德丙 | 2025-09-13 | 霍芬海姆青年队 | SC维尔 | 43天 |
德丙 | 2025-09-17 | 科隆胜利 | 霍芬海姆青年队 | 46天 |
德丙 | 2025-09-20 | 慕尼黑1860 | 霍芬海姆青年队 | 50天 |
德丙 | 2025-09-27 | 霍芬海姆青年队 | 乌尔姆 | 57天 |
德丙 | 2025-10-01 | 埃森 | 霍芬海姆青年队 | 60天 |
德丙 | 2025-10-04 | 霍芬海姆青年队 | 斯图加特青年队 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛在上个赛季迎来了一场风云再起的盛宴,多支球队展现出了强大的实力和竞争力,令人们对新赛季的表现充满期待。那么,哪支球队将主导新赛季呢?让我们一起来看看。在上个赛季,巴塞罗那和皇家马德里一直是西甲联赛的霸主,但是随着马德里竞技和塞维利亚等球队的崛起,联赛格局出现了巨大的变化。
2024-05-18 13:44:04
足球直播吧2024年5月17日讯,随着科技的不断发展,足球直播软件也在不断更新,为球迷们带来了全新的观赛体验。无论是在家中还是在外出旅行,这些软件都让你不错过任何一场精彩的西甲联赛。让我们来看看这些新体验都有哪些改变吧。首先,通过这些软件,观众可以随时随地观看比赛直播。无论是在家中的沙发上,还是在外出旅行,只要有手机或平板电脑,就可以轻松观看到每一场比赛的精彩瞬间。
2024-05-18 13:41:12
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,其激烈的比赛、技术流畅的球员以及丰富的足球文化吸引着无数球迷的关注。近年来,英超球队频频引进西班牙球星的现象也成为了热门话题。那么,西甲联赛到底有何魅力,让英超球队如此青睐西班牙球员呢?首先,西甲联赛的技术和战术水平一直都处于世界领先地位。
2024-05-18 12:39:52
足球直播吧2024年5月17日讯,近日,西甲联赛印号规则引发了球迷们的热议和争议。根据最新规定,西甲联赛中球衣上的印号将由联赛官方统一分配,而不再由各俱乐部自主选择。这一规定立即引发了球迷们的不满和呼吁,他们希望恢复俱乐部自主选择印号的权利。根据新规定,西甲联赛中球员的印号将由联赛官方统一分配,这意味着球员无法再使用自己喜欢的号码,而是被迫接受官方分配的号码。
2024-05-18 12:10:09
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲青年联赛一直是众多足球粉丝关注的焦点,这个联赛汇聚了许多年轻的足球天才,他们在这里展现自己的技艺,为未来的职业足球生涯奠定基础。这个联赛被誉为“明日之星的起航点”,许多现役知名球星都曾在这里崭露头角,成为了世界级球员。在当下,足球青训备受关注。越来越多的俱乐部意识到,通过培养年轻球员,可以为球队节约大量转会费用,同时也能够培养出更符合球队风格的球员。
2024-05-18 11:26:58
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛同分悬念再起,巴萨和皇马谁能笑到最后?本赛季的西甲联赛可谓是异常激烈,巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队一直在积分榜上你追我赶,一时间谁能笑到最后成为了球迷们关注的焦点。目前,巴塞罗那和皇家马德里在积分榜上并列领先,两支球队都拿到了75分。
2024-05-18 11:23:57