赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-02 | 奥地利克拉根福 | 2 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 1 | 达利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 多特蒙德二队 | 2 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 4 | 布格豪森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 普斯卡什学院 | 3 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 沃克拉马克 | 0 : 5 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 2 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 施瓦兹 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 奥地利萨尔斯堡 | 1 : 0 | 多恩比恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-29 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利萨尔斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-02 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 阿姆斯特顿 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿姆斯特顿 | 3 : 2 | 里德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 迪塔切 | 2 : 4 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 慕尼黑1860 | 1 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-04 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 斯太尔前进 | 0 : 4 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 克卢日大学 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-25 | SV霍恩 | 1 : 5 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥乙 | 2025-05-25 | 列弗宁 | 1 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 49 | 49 | 0 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-10 | 第一维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 7天 |
奥乙 | 2025-08-17 | 奥地利萨尔斯堡 | 维也纳快速青年队 | 14天 |
奥乙 | 2025-08-24 | FAC维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 21天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 奥地利萨尔斯堡 | 阿姆斯特顿 | 28天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 列弗宁 | 奥地利萨尔斯堡 | 42天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 奥地利萨尔斯堡 | 圣珀尔滕 | 49天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 布雷根茨 | 奥地利萨尔斯堡 | 56天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利萨尔斯堡 | SPG赫塔韦尔斯 | 63天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 阿德米拉 | 奥地利萨尔斯堡 | 77天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 奥地利萨尔斯堡 | 奥地利维也纳青年队 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-10 | 阿德米拉 | 阿姆斯特顿 | 7天 |
奥乙 | 2025-08-17 | SPG赫塔韦尔斯 | 阿姆斯特顿 | 14天 |
奥乙 | 2025-08-24 | 阿姆斯特顿 | 圣珀尔滕 | 21天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 奥地利萨尔斯堡 | 阿姆斯特顿 | 28天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 42天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 阿姆斯特顿 | 卡芬堡 | 49天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 奥地利维也纳青年队 | 阿姆斯特顿 | 56天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 阿姆斯特顿 | 列弗宁 | 63天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 77天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 阿姆斯特顿 | FAC维也纳 | 83天 |