赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 普利茅斯 | 6 : 0 | 托基联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 塔维斯托克 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 考文垂 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 谢菲联 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 巴恩斯利 | 1 : 3 | 布顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 埃姆利AFC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-05-03 | 巴恩斯利 | 4 : 2 | 雷丁 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2025-04-26 | 什鲁斯伯里 | 2 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-04-21 | 彼得堡联 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-04-18 | 巴恩斯利 | 3 : 4 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2025-04-12 | 博尔顿 | 1 : 4 | 巴恩斯利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 7 | 82 | 47 | 35 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 12 | 80 | 47 | 33 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 普利茅斯 | 巴恩斯利 | 2天 |
英甲 | 2025-08-09 | 博尔顿 | 普利茅斯 | 9天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 普利茅斯 | 女王公园 | 12天 |
英甲 | 2025-08-16 | 林肯城 | 普利茅斯 | 16天 |
英甲 | 2025-08-20 | 普利茅斯 | 莱顿东方 | 19天 |
英甲 | 2025-08-23 | 普利茅斯 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2025-08-30 | 卡迪夫城 | 普利茅斯 | 30天 |
英甲 | 2025-09-06 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 37天 |
英甲 | 2025-09-13 | 卢顿 | 普利茅斯 | 44天 |
英甲 | 2025-09-20 | 普利茅斯 | 彼得堡联 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 普利茅斯 | 巴恩斯利 | 2天 |
英甲 | 2025-08-09 | 巴恩斯利 | 伯顿 | 9天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 巴恩斯利 | 弗利特伍德 | 12天 |
英甲 | 2025-08-16 | 巴恩斯利 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2025-08-20 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 19天 |
英甲 | 2025-08-23 | AFC温布尔登 | 巴恩斯利 | 23天 |
英甲 | 2025-08-30 | 巴恩斯利 | 哈德斯菲尔德 | 30天 |
英甲 | 2025-09-06 | 斯蒂夫尼奇 | 巴恩斯利 | 37天 |
英甲 | 2025-09-13 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 44天 |
英甲 | 2025-09-20 | 布莱克浦 | 巴恩斯利 | 51天 |