赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2024-03-24 | 捷克女足U17 | 1 : 1 | 斯洛伐克女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛伐克女足U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-09 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 0 | 斯洛伐克女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-11 | 威尔士女足U17 | 0 : 1 | 斯洛伐克女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-08 | 斯洛伐克女足U17 | 0 : 2 | 法国女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-05 | 斯洛伐克女足U17 | 2 : 2 | 苏格兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-11-11 | 斯洛伐克女足U17 | 3 : 0 | 黑山女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-11-08 | 拉脱维亚女足U17 | 0 : 3 | 斯洛伐克女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-11-05 | 格鲁吉亚女足U17 | 0 : 2 | 斯洛伐克女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-24 | 捷克女足U17 | 1 : 1 | 斯洛伐克女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-21 | 斯洛伐克女足U17 | 0 : 2 | 德国女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-18 | 斯洛伐克女足U17 | 0 : 5 | 法国女足U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克女足U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-04-30 | 捷克女足U17 | 1 : 1 | 匈牙利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-14 | 意大利女足U17 | 1 : 0 | 捷克女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-11 | 格鲁吉亚女足U17 | 0 : 7 | 捷克女足U17 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-08 | 捷克女足U17 | 1 : 0 | 克罗地亚女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-15 | 捷克女足U17 | 0 : 1 | 苏格兰女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2024-10-13 | 捷克女足U17 | 9 : 0 | 法罗群岛女足U17 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-10 | 捷克女足U17 | 0 : 2 | 英格兰女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-10-08 | 荷兰女足U17 | 2 : 3 | 捷克女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-24 | 捷克女足U17 | 1 : 1 | 斯洛伐克女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-22 | 捷克女足U17 | 0 : 0 | 法国女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克女足U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-12 | 斯洛伐克女足U17 | 塞尔维亚女足U17 | 1天 |
女欧U17 | 2025-09-24 | 斯洛伐克女足U17 | 捷克女足U17 | 13天 |
女欧U17 | 2025-09-27 | 荷兰女足U17 | 斯洛伐克女足U17 | 16天 |
女欧U17 | 2025-09-30 | 安道尔女足U17 | 斯洛伐克女足U17 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-09-24 | 斯洛伐克女足U17 | 捷克女足U17 | 13天 |
女欧U17 | 2025-09-27 | 捷克女足U17 | 安道尔女足U17 | 16天 |
女欧U17 | 2025-09-30 | 捷克女足U17 | 荷兰女足U17 | 19天 |