赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚U23 | 2025-07-22 | 柬埔寨U23 | 1 : 2 | 越南U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
东南亚U23 | 2025-07-16 | 老挝U23 | 1 : 1 | 柬埔寨U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-13 | 柬埔寨U23 | 1 : 6 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 柬埔寨U23 | 2 : 1 | 蒙古U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 黎巴嫩U23 | 2 : 2 | 柬埔寨U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东南亚U23 | 2023-08-21 | 柬埔寨U23 | 0 : 2 | 泰国U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
东南亚U23 | 2023-08-19 | 柬埔寨U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东南亚U23 | 2023-08-17 | 文莱U23 | 0 : 5 | 柬埔寨U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 8 场交锋,柬埔寨U23胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-03 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-31 | 锡卜 | 0 : 1 | 阿曼U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-07-28 | 阿尔纳斯 | 0 : 2 | 阿曼U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-07-23 | 叙利亚U23 | 2 : 0 | 阿曼U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-20 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-17 | 阿曼U23 | 1 : 0 | 巴林U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-10 | 阿曼U23 | 0 : 1 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-07 | 阿曼U23 | 0 : 0 | 俄罗斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-04 | 阿曼U23 | 0 : 1 | 俄罗斯U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西亚青锦 | 2025-03-26 | 阿曼U23 | 3 : 1 | 约旦U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿曼U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 柬埔寨U23 | 阿曼U23 | 30天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴基斯坦U23 | 柬埔寨U23 | 33天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 伊拉克U23 | 柬埔寨U23 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 柬埔寨U23 | 阿曼U23 | 30天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 阿曼U23 | 伊拉克U23 | 33天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 阿曼U23 | 巴基斯坦U23 | 36天 |