赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-08-14 | 缅甸U23 | 0 : 1 | 科威特U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,科威特U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-21 | 科威特U23 | 0 : 0 | 埃及U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-17 | 科威特U23 | 2 : 3 | 埃及U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西亚青锦 | 2025-03-26 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 科威特U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西亚青锦 | 2025-03-23 | 黎巴嫩U23 | 0 : 1 | 科威特U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西亚青锦 | 2025-03-20 | 科威特U23 | 0 : 2 | 约旦U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-23 | 马来西亚U23 | 1 : 2 | 科威特U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 乌兹别克斯坦U23 | 5 : 0 | 科威特U23 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 科威特U23 | 1 : 3 | 越南U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-21 | 科威特U23 | 0 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 0 | 科威特U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科威特U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚U23 | 2025-07-22 | 缅甸U23 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东南亚U23 | 2025-07-16 | 东帝汶U23 | 4 : 4 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-28 | 缅甸U23 | 0 : 7 | 日本U23 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 中国U23 | 4 : 0 | 缅甸U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 缅甸U23 | 1 : 0 | 孟加拉U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 缅甸U23 | 0 : 3 | 韩国U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 缅甸U23 | 0 : 6 | 卡塔尔U23 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东南亚U23 | 2023-08-21 | 缅甸U23 | 4 : 1 | 文莱U23 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,缅甸U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 科威特U23 | 缅甸U23 | 30天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 阿富汗U23 | 科威特U23 | 33天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 日本U23 | 科威特U23 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 科威特U23 | 缅甸U23 | 30天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 缅甸U23 | 日本U23 | 33天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 缅甸U23 | 阿富汗U23 | 36天 |