赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-18 | 弗洛里亚纳 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-09 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 弗洛里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗洛里亚纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-01 | 巴尔干尼 | 1 : 1 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-07-23 | 弗洛里亚纳 | 2 : 4 | 巴尔干尼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2025-07-18 | 弗洛里亚纳 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-09 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 弗洛里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-24 | 弗洛里亚纳 | 1 : 2 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳他杯 | 2025-05-15 | 弗洛里亚纳 | 1 : 2 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-10 | 弗洛里亚纳 | 4 : 0 | 施利马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马耳甲 | 2025-05-06 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-01 | 拜基卡拉 | 1 : 1 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-27 | 莫斯塔FC | 0 : 3 | 弗洛里亚纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛里亚纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-18 | 弗洛里亚纳 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-07-09 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 弗洛里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 卡马顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 西哈弗福德 | 0 : 4 | 林菲尔德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-25 | 尼斯格溫 | 0 : 8 | 西哈弗福德 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 匹赫高 | 0 : 4 | 西哈弗福德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-14 | 巴格兰龙 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2025-05-19 | 卡纳芬 | 1 : 3 | 西哈弗福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2025-04-19 | 新圣徒 | 3 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2025-04-12 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西哈弗福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2025-08-18 | 纳沙尔狮队 | 弗洛里亚纳 | 16天 |
马耳甲 | 2025-08-23 | 塔希恩 | 弗洛里亚纳 | 22天 |
马耳甲 | 2025-08-28 | 弗洛里亚纳 | 格兹拉联 | 27天 |
马耳甲 | 2025-09-13 | 弗洛里亚纳 | 瓦莱塔 | 43天 |
马耳甲 | 2025-09-17 | 马沙斯洛克 | 弗洛里亚纳 | 47天 |
马耳甲 | 2025-09-20 | 弗洛里亚纳 | FC圣巴特里 | 50天 |
马耳甲 | 2025-09-27 | 莫斯塔FC | 弗洛里亚纳 | 57天 |
马耳甲 | 2025-10-02 | 希伯尼安斯 | 弗洛里亚纳 | 62天 |
马耳甲 | 2025-10-25 | 弗洛里亚纳 | 拜基卡拉 | 85天 |
马耳甲 | 2025-10-30 | 弗洛里亚纳 | 阿姆伦斯巴达 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威联杯 | 2025-08-02 | 西哈弗福德 | 纽波特城 | 1天 |
威超 | 2025-08-09 | 西哈弗福德 | 佩尼邦 | 7天 |
威超 | 2025-08-16 | 弗林特镇 | 西哈弗福德 | 15天 |
威超 | 2025-08-23 | 西哈弗福德 | 卡迪夫都市大学 | 21天 |
威超 | 2025-08-25 | 布里顿费里 | 西哈弗福德 | 24天 |
威超 | 2025-08-31 | 西哈弗福德 | 卡纳芬 | 29天 |
威超 | 2025-09-06 | 新圣徒 | 西哈弗福德 | 36天 |
威超 | 2025-09-13 | 科尔温湾 | 西哈弗福德 | 43天 |
威超 | 2025-09-20 | 西哈弗福德 | 康纳斯码头 | 50天 |
威超 | 2025-09-24 | 西哈弗福德 | 巴利镇 | 53天 |