普拉尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-05 | 普拉尼 | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-05 | MIPK米凯利 | 3 : 2 | 普拉尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,普拉尼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普拉尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-05 | 普拉尼 | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-29 | 库穆IPS | 1 : 9 | 普拉尼 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-22 | 普拉尼 | 4 : 2 | LAUTP | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-31 | 米克力二队 | 1 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 普拉尼 | 1 : 0 | 帕卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-05 | MIPK米凯利 | 3 : 2 | 普拉尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-05-28 | 普拉尼 | 0 : 6 | 哈卡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-05-08 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬丙 | 2025-04-30 | 普拉尼 | 1 : 0 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬兰杯 | 2025-04-18 | 普拉尼 | 2 : 1 | 基乌帕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉尼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
MIPK米凯利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-19 | 米克力二队 | 2 : 3 | MIPK米凯利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-05 | 普拉尼 | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-22 | KJP | 1 : 6 | MIPK米凯利 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-31 | 库穆IPS | 0 : 2 | MIPK米凯利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-26 | MIPK米凯利 | 4 : 0 | LAUTP | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-03 | MIPK米凯利 | 0 : 2 | 克尔特苏 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-27 | STPS | 1 : 10 | MIPK米凯利 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-18 | MIPK米凯利 | 3 : 3 | 米克力二队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-05 | MIPK米凯利 | 3 : 2 | 普拉尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-30 | 拉柏 | 1 : 15 | MIPK米凯利 | 胜 | -14 | 赢 | 16 | 大 |
两队近 10 场交锋,MIPK米凯利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
普拉尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
MIPK米凯利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|