赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-05-24 | FC埃德斯海姆 | 0 : 0 | 费瓦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德堡州联 | 2024-04-21 | 费瓦德 | 0 : 2 | FC埃德斯海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德堡州联 | 2023-09-30 | FC埃德斯海姆 | 3 : 2 | 费瓦德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2023-05-20 | FC埃德斯海姆 | 0 : 0 | 费瓦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费瓦德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-02 | 斯塔德阿伦道夫 | 2 : 0 | 费瓦德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 沃尔瓦尔德 | 1 : 1 | 费瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 费瓦德 | 1 : 1 | 埃斯巴克塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-05-31 | 费瓦德 | 2 : 0 | 沃尔夫根FSV | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2025-05-24 | FC埃德斯海姆 | 0 : 0 | 费瓦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德戊 | 2025-05-17 | 费瓦德 | 2 : 0 | FC哈瑙93 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2025-05-10 | 保纳塔尔 | 1 : 1 | 费瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-05-03 | 费瓦德 | 1 : 0 | 亨费尔德SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-04-26 | VfB马尔堡 | 0 : 2 | 费瓦德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2025-04-12 | 费瓦德 | 2 : 3 | 艾泽奴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费瓦德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-03 | 哈努尔SC 1960 | 1 : 3 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-06 | FC埃德斯海姆 | 2 : 2 | 贡森海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-05-24 | FC埃德斯海姆 | 0 : 0 | 费瓦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德戊 | 2025-05-18 | 沃尔多夫 | 1 : 2 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-05-04 | 沃尔瓦尔德 | 1 : 4 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2025-04-27 | FC埃德斯海姆 | 2 : 2 | 沃尔夫根FSV | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-04-21 | FC埃德斯海姆 | 1 : 1 | SV登豪斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-04-13 | 安达弗洛克恩巴赫 | 2 : 6 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
德戊 | 2025-04-06 | FC哈瑙93 | 2 : 2 | FC埃德斯海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-04-03 | FC埃德斯海姆 | 1 : 1 | 哈努尔SC 1960 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC埃德斯海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-09 | 保纳塔尔 | 费瓦德 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-09 | 沃尔瓦尔德 | FC埃德斯海姆 | 6天 |