埃斯波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-08-22 | 埃斯波 | 0 : 1 | 普西特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-17 | 普西特 | 6 : 0 | 埃斯波 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃斯波胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃斯波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-26 | 埃斯波 | 1 : 2 | 豪戈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-18 | 埃斯波 | 1 : 8 | 迪安学院 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-13 | EBK埃斯波 | 3 : 0 | 埃斯波 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-04 | 埃斯波 | 4 : 5 | FC 芬克鲁德 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-30 | 埃斯帕雷纳特 | 1 : 6 | 埃斯波 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-22 | 埃斯波 | 0 : 1 | 普西特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-15 | 埃斯波 | 1 : 4 | 迪克卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-09 | VJS万塔B队 | 4 : 2 | 埃斯波 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-31 | 埃斯波 | 1 : 3 | 格力夫克U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-26 | 努普斯 | 2 : 2 | 埃斯波 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯波胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
普西特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-27 | 迪安学院 | 3 : 3 | 普西特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-19 | 格力夫克U23 | 3 : 3 | 普西特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-13 | 普西特 | 2 : 2 | 努普斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-05 | 豪戈 | 1 : 2 | 普西特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-22 | 埃斯波 | 0 : 1 | 普西特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-09 | 普西特 | 0 : 0 | EPS后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-01 | 迪克卡 | 3 : 1 | 普西特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-25 | 普西特 | 9 : 1 | 埃斯帕雷纳特 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-05 | EBK埃斯波 | 4 : 5 | 普西特 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-26 | 普西特 | 4 : 2 | 迪安学院 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,普西特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃斯波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普西特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|