费瓦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-29 | 费瓦德 | 0 : 1 | VfB马尔堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-16 | VfB马尔堡 | 0 : 5 | 费瓦德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-04-26 | VfB马尔堡 | 0 : 2 | 费瓦德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德堡州联 | 2024-04-27 | VfB马尔堡 | 1 : 5 | 费瓦德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,费瓦德胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
费瓦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-12-06 | SV登豪斯 | 1 : 2 | 费瓦德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-29 | 费瓦德 | 0 : 1 | VfB马尔堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-22 | 保纳塔尔 | 2 : 1 | 费瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-15 | 费瓦德 | 2 : 2 | SV登豪斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-09 | 费瓦德 | 2 : 0 | 哈努尔SC 1960 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-01 | FC吉森 | 2 : 3 | 费瓦德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-26 | 费瓦德 | 6 : 2 | 沃尔多夫 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 2 | 费瓦德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-11 | 费瓦德 | 1 : 2 | 突厥古库弗里德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 法兰克福青年队 | 4 : 2 | 费瓦德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,费瓦德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
VfB马尔堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-12-06 | 保纳塔尔 | 3 : 0 | VfB马尔堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-03 | 沃尔瓦尔德 | 1 : 1 | VfB马尔堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-29 | 费瓦德 | 0 : 1 | VfB马尔堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-22 | VfB马尔堡 | 2 : 1 | 亨费尔德SV | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-15 | VfB马尔堡 | 2 : 2 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-08 | VfB马尔堡 | 3 : 3 | SV登豪斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | VfB马尔堡 | 0 : 2 | 哈努尔SC 1960 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-18 | FC吉森 | 1 : 3 | VfB马尔堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-12 | VfB马尔堡 | 0 : 1 | 沃尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 达姆施塔特U21 | 1 : 2 | VfB马尔堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,VfB马尔堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费瓦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
VfB马尔堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|