狮城水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-04-12 | 文莱DPMM | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-01-13 | 狮城水手 | 4 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-06-18 | 狮城水手 | 2 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡联 | 2023-07-11 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 狮城水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-05-13 | 狮城水手 | 3 : 3 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 8 场交锋,狮城水手胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
狮城水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 狮城水手 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 万隆 | 2 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 曼谷联 | 2 : 1 | 狮城水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-27 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 幼狮队 | 1 : 5 | 狮城水手 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-07 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 文莱DPMM | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-02 | 森美兰 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
狮城水手
[新加坡杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 0% |
文莱DPMM
[新加坡杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 75% |
狮城水手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-12-14 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 2天 |
| 东盟锦标 | 2025-12-17 | 狮城水手 | 掸邦联 | 5天 |
| 新加坡杯 | 2025-12-20 | 狮城水手 | 马里士他卡沙 | 8天 |
| 新加坡联 | 2026-01-11 | 淡滨尼流浪者 | 狮城水手 | 30天 |
| 新加坡联 | 2026-01-18 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 37天 |
| 新加坡联 | 2026-01-24 | 后港联队 | 狮城水手 | 43天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-29 | 南定 | 狮城水手 | 48天 |
| 新加坡联 | 2026-02-01 | 狮城水手 | 马里士他卡沙 | 51天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-05 | 狮城水手 | 柴桢 | 55天 |
| 新加坡联 | 2026-02-08 | 幼狮队 | 狮城水手 | 58天 |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 8天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 11天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 22天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 29天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 32天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 50天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 72天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 77天 |
| 马来超 | 2026-03-14 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 92天 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 森美兰 | 文莱DPMM | 121天 |