中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国香港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 新加坡 | 2 : 1 | 中国香港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 柬埔寨 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 孟加拉国 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 中国香港 | 4 : 3 | 孟加拉国 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 泰王杯 | 2025-09-07 | 斐济 | 0 : 8 | 中国香港 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 泰王杯 | 2025-09-04 | 中国香港 | 1 : 2 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 中国香港 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-09 | 曼联 | 4 : 1 | 狼队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-05 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 曼联 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 省港杯 | 2025-12-28 | 中国香港 | 广东 | 16天 |
| 省港杯 | 2026-01-03 | 广东 | 中国香港 | 22天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 印度 | 中国香港 | 109天 |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 3天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 9天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 14天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 18天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 曼联 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 曼联 | 26天 |
| 英足总杯 | 2026-01-12 | 曼联 | 布莱顿 | 30天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 36天 |
| 英超 | 2026-01-26 | 阿森纳 | 曼联 | 44天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 51天 |