赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-13 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 2 | 日本U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 日本U17 | 2 : 0 | 摩洛哥U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 日本U17 | 4 : 1 | 加拿大U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
U17亚洲杯 | 2025-04-13 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 2 | 日本U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 澳大利亚U17 | 3 : 2 | 日本U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 日本U17 | 1 : 1 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 阿联酋U17 | 1 : 4 | 日本U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-22 | 日本U17 | 3 : 0 | 巴拉圭U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 卡塔尔U17 | 0 : 5 | 日本U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-26 | 日本U17 | 7 : 0 | 蒙古U17 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-24 | 尼泊尔U17 | 2 : 9 | 日本U17 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-04 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-20 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-17 | 韩国U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-13 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 2 | 日本U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 乌兹别克斯坦U17 | 3 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 沙特阿拉伯U17 | 3 : 1 | 泰国U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 中国U17 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-28 | 澳大利亚U17 | 2 : 4 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 塔吉克斯坦U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-26 | 乌兹别克斯坦U17 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-08 | 瑞典U17 | 日本U17 | 2天 |
国际友谊 | 2025-06-10 | 美国U17 | 日本U17 | 3天 |
U17世界杯 | 2025-11-04 | 日本U17 | 摩洛哥U17 | 150天 |
U17世界杯 | 2025-11-07 | 日本U17 | 新喀里多尼亚U17 | 153天 |
U17世界杯 | 2025-11-10 | 葡萄牙U17 | 日本U17 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17世界杯 | 2025-11-06 | 奧地利U17 | 沙特阿拉伯U17 | 152天 |
U17世界杯 | 2025-11-09 | 沙特阿拉伯U17 | 新西兰U17 | 155天 |
U17世界杯 | 2025-11-12 | 沙特阿拉伯U17 | 马里U17 | 158天 |