基帕拉马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,基帕拉马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基帕拉马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-18 | 霍迪 | 4 : 3 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-11 | 修玛Urho | 5 : 2 | 基帕拉马 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-05 | 基帕拉马 | 1 : 4 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-28 | 彗星 | 0 : 4 | 基帕拉马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-14 | JJK/2 | 4 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-09 | 基乌帕 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-03 | 韦斯屈莱黑鸟 | 7 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-18 | 维帕 | 1 : 8 | 基帕拉马 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-12 | 基帕拉马 | 2 : 6 | JJK/2 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-22 | 修玛Urho | 3 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,基帕拉马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
HAPK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2025-10-04 | JPS | 2 : 3 | HAPK | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-27 | HAPK | 2 : 4 | 瓦亚科斯基 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-21 | HAPK | 0 : 6 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-13 | 瓦亚科斯基 | 3 : 0 | HAPK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-06 | HAPK | 1 : 3 | JPS | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-30 | 拉迪恩雷帕斯 | 7 : 0 | HAPK | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | HAPK | 0 : 3 | 迈帕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-08 | 云塔 | 3 : 1 | HAPK | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-03 | HAPK | 0 : 5 | 格力夫克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 瓦亚科斯基 | 4 : 1 | HAPK | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
基帕拉马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
HAPK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|