阿联酋U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚青锦 | 2025-03-23 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 阿联酋U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿联酋U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿联酋U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-10 | 阿联酋U23 | 0 : 1 | 伊拉克U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-07 | 阿联酋U23 | 3 : 1 | 也门U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-04 | 阿曼U23 | 0 : 2 | 阿联酋U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 突尼斯U23 | 3 : 2 | 阿联酋U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 新加坡U22 | 0 : 6 | 阿联酋U23 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 约旦U23 | 1 : 1 | 阿联酋U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 约旦U23 | 2 : 0 | 阿联酋U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 伊朗U23 | 3 : 2 | 阿联酋U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-07 | 阿联酋U23 | 2 : 0 | 中国香港U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-04 | 关岛U23 | 0 : 13 | 阿联酋U23 | 胜 | -13 | 赢 | 13 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿联酋U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙特阿拉伯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-11 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-08 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 科威特U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-05 | 巴林U23 | 0 : 5 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 卡塔尔U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊拉克U23 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 突尼斯U23 | 2 : 4 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 韩国U23 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 韩国U23 | 0 : 4 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-08 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 3 | 俄罗斯U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 1 | 俄罗斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿联酋U23
[西亚青锦排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0% |
沙特阿拉伯U23
[西亚青锦排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
阿联酋U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-14 | 沙特阿拉伯U23 | 阿联酋U23 | 2天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-08 | 卡塔尔U23 | 阿联酋U23 | 26天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 阿联酋U23 | 日本U23 | 29天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 阿联酋U23 | 叙利亚U23 | 32天 |
沙特阿拉伯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-14 | 沙特阿拉伯U23 | 阿联酋U23 | 2天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-07 | 沙特阿拉伯U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 25天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 约旦U23 | 沙特阿拉伯U23 | 28天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 沙特阿拉伯U23 | 越南U23 | 31天 |