赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 里昂 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 曼联 | 2 : 2 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 里昂 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 伯恩茅斯 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-05-28 | 曼联 | 0 : 1 | 东南亚全明星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-05-22 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-16 | 里昂 | 1 : 0 | 朗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 赫塔菲 | 1 : 2 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里昂 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 里昂 | 4 : 0 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 里昂 | 4 : 0 | 汉堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 里昂 | 0 : 0 | 莫伦贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 维利法兰 | 0 : 1 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2025-05-18 | 昂热 | 0 : 2 | 里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法甲 | 2025-05-11 | 里昂 | 0 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-05-04 | 朗斯 | 2 : 1 | 里昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,里昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 2天 |
英联杯 | 2025-08-28 | 格林斯比 | 曼联 | 5天 |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 伯恩利 | 8天 |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 36天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 43天 |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 58天 |
英超 | 2025-10-26 | 曼联 | 布莱顿 | 64天 |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 梅斯 | 1天 |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 马赛 | 9天 |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 里昂 | 23天 |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 昂热 | 30天 |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 里昂 | 37天 |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 图卢兹 | 44天 |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 里昂 | 58天 |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 65天 |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 里昂 | 68天 |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 里昂 | 72天 |