维也纳新城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-03-02 | USV瓦尔特 | 0 : 1 | 维也纳新城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2023-10-15 | USV瓦尔特 | 0 : 1 | 维也纳新城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,维也纳新城胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维也纳新城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-02 | SC维塞尔堡 | 1 : 1 | 维也纳新城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-19 | 史达克劳 | 1 : 0 | 维也纳新城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丁 | 2025-09-13 | 圣普尔顿业余队 | 2 : 3 | 维也纳新城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-15 | ASK巴乌伊布斯 | 2 : 0 | 维也纳新城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 维也纳新城 | 1 : 3 | FAC维也纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 维也纳新城 | 3 : 2 | 维也纳SC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 0 | 维也纳新城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-17 | 维也纳新城 | 3 : 1 | 莫拉松科恩堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2025-04-26 | 圣彼得 | 1 : 3 | 维也纳新城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2025-03-22 | 维也纳新城 | 0 : 1 | 史达克劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳新城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
USV瓦尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-09-14 | USV瓦尔特 | 3 : 1 | 艾特米拿青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-19 | USV瓦尔特 | 0 : 0 | 埃布雷斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-16 | 莫尔 | 3 : 0 | USV瓦尔特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-06-28 | 维也纳快速 | 5 : 0 | USV瓦尔特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-29 | USV瓦尔特 | 2 : 1 | 莫拉松科恩堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-05-24 | 雷茨 | 0 : 1 | USV瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2025-04-19 | USV瓦尔特 | 0 : 0 | 圣普尔顿业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-04-05 | USV瓦尔特 | 1 : 0 | 史达克劳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2025-03-02 | USV瓦尔特 | 0 : 1 | 维也纳新城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-02-12 | USV瓦尔特 | 1 : 4 | 维也纳SC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,USV瓦尔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维也纳新城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
USV瓦尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|