波兰女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-02-25 | 奥地利女足U17 | 1 : 1 | 波兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-02-22 | 奥地利女足U17 | 1 : 0 | 波兰女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-02-23 | 奥地利女足U17 | 0 : 1 | 波兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-02-20 | 奥地利女足U17 | 0 : 3 | 波兰女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,波兰女足U17胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波兰女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2025-10-14 | 波兰女足U17 | 5 : 0 | 苏格兰女足U17 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-10-11 | 英格兰女足U17 | 3 : 2 | 波兰女足U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-10-08 | 黑山女足U17 | 0 : 9 | 波兰女足U17 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 葡萄牙女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-08 | 波兰女足U17 | 3 : 3 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-11 | 波兰女足U17 | 1 : 3 | 法国女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-09 | 波兰女足U17 | 1 : 3 | 西班牙女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-06 | 意大利女足U17 | 4 : 3 | 波兰女足U17 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-17 | 瑞士女足U17 | 0 : 2 | 波兰女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-03-14 | 匈牙利女足U17 | 1 : 2 | 波兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰女足U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥地利女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2025-12-02 | 奥地利女足U17 | 1 : 1 | 瑞士女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-11-29 | 乌克兰女足U17 | 0 : 4 | 奥地利女足U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-11-26 | 罗马尼亚女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-25 | 奥地利女足U17 | 0 : 1 | 葡萄牙女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-22 | 奥地利女足U17 | 0 : 0 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-14 | 西班牙女足U17 | 6 : 1 | 奥地利女足U17 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-10 | 奥地利女足U17 | 0 : 0 | 挪威女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-05-07 | 奥地利女足U17 | 9 : 0 | 法罗群岛女足U17 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-05-04 | 荷兰女足U17 | 4 : 1 | 奥地利女足U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-23 | 德国女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利女足U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波兰女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥地利女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|