赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 乌拉恩 | 2 : 2 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2023-08-12 | 乌拉恩 | 1 : 6 | 巴洛姆 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪乙 | 2023-07-24 | 巴洛姆 | 1 : 2 | 乌拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌拉恩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 乌拉恩 | 1 : 1 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2023-08-12 | 乌拉恩 | 0 : 3 | 巴洛姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2023-07-24 | 巴洛姆 | 1 : 2 | 乌拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌拉恩胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2023-07-24 | 巴洛姆 | 1 : 2 | 乌拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌拉恩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2023-07-24 | 巴洛姆 | 1 : 2 | 乌拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌拉恩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-26 | 福沃 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 弗洛 | 5 : 2 | 乌拉恩 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2025-04-06 | 乌拉恩 | 4 : 1 | 斯克捷沃 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-03-30 | 祖克伦 | 2 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯吉德 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯基腾 | 4 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 5 | 奥斯陆 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-26 | 福沃 | 2 : 2 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 弗洛 | 1 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-06 | 乌拉恩 | 2 : 0 | 斯克捷沃 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-03-30 | 祖克伦 | 0 : 1 | 乌拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 1 : 2 | 格鲁德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯吉德 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 1 | 奥普沙尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯基腾 | 1 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 3 | 奥斯陆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉恩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-29 | KFUM奥斯陆B队 | 2 : 3 | 巴洛姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 1 | 乌拉恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 格鲁德 | 2 : 2 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-04-06 | 索尔特兰德 | 2 : 1 | 巴洛姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 巴洛姆 | 0 : 1 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 巴洛姆 | 2 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-17 | 阿斯克尔 | 0 : 4 | 巴洛姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 巴洛姆 | 4 : 0 | 弗立加 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 巴洛姆 | 2 : 2 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 路伦士高格 | 0 : 2 | 巴洛姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴洛姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-29 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 1 | 巴洛姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-21 | 巴洛姆 | 2 : 0 | 乌拉恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 格鲁德 | 1 : 1 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-06 | 索尔特兰德 | 2 : 0 | 巴洛姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 巴洛姆 | 0 : 0 | 乌尔夫斯汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 巴洛姆 | 0 : 1 | 奥斯陆火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-17 | 阿斯克尔 | 0 : 1 | 巴洛姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 巴洛姆 | 2 : 0 | 弗立加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 巴洛姆 | 1 : 2 | 瑞迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 路伦士高格 | 0 : 1 | 巴洛姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴洛姆胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-04 | 索尔特兰德 | 乌拉恩 | 4天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 弗立加 | 乌拉恩 | 10天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 乌拉恩 | 佛罗亚 | 24天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 阿尔塔B队 | 乌拉恩 | 31天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 乌拉恩 | 乌尔夫斯汀 | 38天 |
挪丙 | 2025-06-14 | KFUM奥斯陆B队 | 乌拉恩 | 45天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 乌拉恩 | 奥斯陆 | 52天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 哈斯达德 | 乌拉恩 | 59天 |
挪丙 | 2025-07-05 | 乌拉恩 | 特罗姆瑟B队 | 66天 |
挪丙 | 2025-07-12 | 乌尔夫斯汀 | 乌拉恩 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 福沃 | 巴洛姆 | 3天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 巴洛姆 | 奥斯陆 | 10天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 祖克伦 | 巴洛姆 | 24天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 巴洛姆 | 斯克捷沃 | 31天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 巴洛姆 | 佛罗亚 | 38天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 阿尔塔B队 | 巴洛姆 | 45天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 巴洛姆 | 特罗姆瑟B队 | 52天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 弗立加 | 巴洛姆 | 59天 |
挪丙 | 2025-07-05 | 巴洛姆 | 哈斯达德 | 66天 |
挪丙 | 2025-07-12 | 索尔特兰德 | 巴洛姆 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛在上个赛季迎来了一场风云再起的盛宴,多支球队展现出了强大的实力和竞争力,令人们对新赛季的表现充满期待。那么,哪支球队将主导新赛季呢?让我们一起来看看。在上个赛季,巴塞罗那和皇家马德里一直是西甲联赛的霸主,但是随着马德里竞技和塞维利亚等球队的崛起,联赛格局出现了巨大的变化。
2024-05-18 13:44:04
足球直播吧2024年5月17日讯,随着科技的不断发展,足球直播软件也在不断更新,为球迷们带来了全新的观赛体验。无论是在家中还是在外出旅行,这些软件都让你不错过任何一场精彩的西甲联赛。让我们来看看这些新体验都有哪些改变吧。首先,通过这些软件,观众可以随时随地观看比赛直播。无论是在家中的沙发上,还是在外出旅行,只要有手机或平板电脑,就可以轻松观看到每一场比赛的精彩瞬间。
2024-05-18 13:41:12
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛一直以来都是世界足坛的焦点之一,其激烈的比赛、技术流畅的球员以及丰富的足球文化吸引着无数球迷的关注。近年来,英超球队频频引进西班牙球星的现象也成为了热门话题。那么,西甲联赛到底有何魅力,让英超球队如此青睐西班牙球员呢?首先,西甲联赛的技术和战术水平一直都处于世界领先地位。
2024-05-18 12:39:52
足球直播吧2024年5月17日讯,近日,西甲联赛印号规则引发了球迷们的热议和争议。根据最新规定,西甲联赛中球衣上的印号将由联赛官方统一分配,而不再由各俱乐部自主选择。这一规定立即引发了球迷们的不满和呼吁,他们希望恢复俱乐部自主选择印号的权利。根据新规定,西甲联赛中球员的印号将由联赛官方统一分配,这意味着球员无法再使用自己喜欢的号码,而是被迫接受官方分配的号码。
2024-05-18 12:10:09
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲青年联赛一直是众多足球粉丝关注的焦点,这个联赛汇聚了许多年轻的足球天才,他们在这里展现自己的技艺,为未来的职业足球生涯奠定基础。这个联赛被誉为“明日之星的起航点”,许多现役知名球星都曾在这里崭露头角,成为了世界级球员。在当下,足球青训备受关注。越来越多的俱乐部意识到,通过培养年轻球员,可以为球队节约大量转会费用,同时也能够培养出更符合球队风格的球员。
2024-05-18 11:26:58
足球直播吧2024年5月17日讯,西甲联赛同分悬念再起,巴萨和皇马谁能笑到最后?本赛季的西甲联赛可谓是异常激烈,巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队一直在积分榜上你追我赶,一时间谁能笑到最后成为了球迷们关注的焦点。目前,巴塞罗那和皇家马德里在积分榜上并列领先,两支球队都拿到了75分。
2024-05-18 11:23:57