马里士他卡沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-03-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,马里士他卡沙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里士他卡沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-12-07 | 后港联队 | 1 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡杯 | 2025-11-30 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-11-06 | 马里士他卡沙 | 2 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-11-02 | 丹戎巴葛联 | 0 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-10-24 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-10-19 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-09-21 | 马里士他卡沙 | 2 : 1 | 幼狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-08-23 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴吞联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 巴吞联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 巴吞联 | 2 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 巴吞联 | 0 : 2 | 浦项铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 巴吞联 | 0 : 0 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 罗勇 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 卡雅FC | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 甘烹碧 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 巴吞联 | 1 : 3 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马里士他卡沙
[新加坡杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 33% |
巴吞联
[新加坡杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 50% |
马里士他卡沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-12-14 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 2天 |
| 新加坡杯 | 2025-12-20 | 狮城水手 | 马里士他卡沙 | 8天 |
| 新加坡联 | 2026-01-09 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 28天 |
| 新加坡联 | 2026-01-18 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 37天 |
| 新加坡联 | 2026-01-25 | 马里士他卡沙 | 新潟天鹅乙队 | 44天 |
| 新加坡联 | 2026-02-01 | 狮城水手 | 马里士他卡沙 | 51天 |
| 新加坡联 | 2026-02-07 | 马里士他卡沙 | 淡滨尼流浪者 | 57天 |
| 新加坡联 | 2026-02-13 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 63天 |
| 新加坡联 | 2026-02-20 | 马里士他卡沙 | 芽笼联队 | 70天 |
| 新加坡联 | 2026-03-01 | 丹戎巴葛联 | 马里士他卡沙 | 79天 |
巴吞联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-14 | 巴吞联 | 蒙通联 | 2天 |
| 泰足总 | 2025-12-20 | 巴吞联 | 欧布肯城 | 8天 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 巴吞联 | DP北碧府 | 12天 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 29天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 巴吞联 | 曼谷联 | 37天 |
| 泰超 | 2026-01-25 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 44天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 巴吞联 | 宿务 | 47天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 巴吞联 | 清莱联 | 50天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 雪州 | 巴吞联 | 54天 |
| 泰超 | 2026-02-08 | 泰港 | 巴吞联 | 58天 |