赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
世欧预 | 2025-03-26 | 捷克 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 直布罗陀 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 直布罗陀 | 1 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 直布罗陀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 安道尔 | 0 : 1 | 直布罗陀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
欧国联 | 2025-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 2 | 法国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 法国 | 0 : 2 | 克罗地亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 克罗地亚 | 0 : 1 | 苏格兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 意大利 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 21 | 4 | 17 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 法罗群岛 | 直布罗陀 | 3天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 直布罗陀 | 法罗群岛 | 94天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 克罗地亚 | 直布罗陀 | 128天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 直布罗陀 | 黑山 | 161天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 捷克 | 直布罗陀 | 164天 |
欧国联 | 2026-03-27 | 直布罗陀 | 拉脱维亚 | 293天 |
欧国联 | 2026-04-01 | 拉脱维亚 | 直布罗陀 | 298天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 克罗地亚 | 捷克 | 3天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 法罗群岛 | 克罗地亚 | 91天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 克罗地亚 | 黑山 | 94天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 捷克 | 克罗地亚 | 125天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 克罗地亚 | 直布罗陀 | 128天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 克罗地亚 | 法罗群岛 | 161天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 黑山 | 克罗地亚 | 164天 |